99건 | 지역: 전북

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
전북 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 29 02.12 02.23~02.24 03.03 발표완료
전북 전주 에코시티 더 클래스 48 12.23 01.02~01.06 01.12 발표완료
전북 송천 아르티엠 더 숲 244 11.14 11.24~11.26 12.04 발표완료
전북 대상 웰라움 순창 264 11.14 11.19~11.21 11.27 발표완료
전북 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 27 10.20 10.30~10.31 11.06 발표완료
전북 전주 라온프라이빗 퍼스티브 507 07.25 08.04~08.06 08.12 발표완료
전북 정읍 상동 예다음2차 221 07.25 08.04~08.06 08.12 발표완료
전북 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 28 05.12 05.22~05.23 05.29 발표완료
전북 본 아르떼 리버뷰 277 03.14 03.24~03.26 04.01 발표완료
전북 더샵 라비온드 1,426 01.09 01.20~01.22 02.03 발표완료
전북 전주 인후동 마루힐 센트럴 199 11.15 11.25~11.27 12.05 발표완료
전북 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 18 10.29 11.08~11.11 11.15 발표완료
전북 익산배산 제일풍경채 에듀파크 공가세대 일반공급 2 10.29 11.08~11.11 11.15 발표완료
전북 남원 드림헤이븐 115 10.18 10.28~10.30 11.05 발표완료
전북 효성해링턴 플레이스 군산 275 07.25 08.05~08.07 08.14 발표완료
전북 에코시티 더샵4차 576 05.24 06.03~06.05 06.12 발표완료
전북 봉동 한양립스 센텀포레 256 05.03 05.13~05.16 05.23 발표완료
전북 김제 검산 예다음 648 04.25 05.07~05.09 05.17 발표완료
전북 익산 부송 아이파크 511 04.18 04.30~05.03 05.10 발표완료
전북 서신 더샵 비발디 1,225 02.16 02.26~02.28 03.06 발표완료