에코시티 더샵4차
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 전북
- 공급위치
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1317 (55150)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)포스코이앤씨
- 시공사
- (주)포스코이앤씨
- 총 공급세대
- 576세대
- 입주예정
- 2027년 1월
- 문의전화
- 0632555760
- 홈페이지
- https://www.에코시티더샵4차.com
- 공고게재
- 한국일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.05.24 |
| 특별공급 접수 | 2024.06.03 |
| 1순위 해당지역 | 2024.06.04 |
| 1순위 기타지역 | 2024.06.04 |
| 2순위 해당지역 | 2024.06.05 |
| 2순위 기타지역 | 2024.06.05 |
| 청약접수 전체 | 2024.06.03 ~ 2024.06.05 |
| 당첨자발표 | 2024.06.12 |
| 계약기간 | 2024.06.24 ~ 2024.06.27 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.3869B | 7 | 1순위 | 해당지역 | 1,613 | 230.43:1 |
| 084.3869B | 7 | 1순위 | 기타지역 | 360 | - |
| 084.3869B | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.3869B | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.7803A | 124 | 1순위 | 해당지역 | 27,300 | 220.16:1 |
| 084.7803A | 124 | 1순위 | 기타지역 | 3,759 | - |
| 084.7803A | 124 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.7803A | 124 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 101.8692 | 102 | 1순위 | 해당지역 | 13,804 | 135.33:1 |
| 101.8692 | 102 | 1순위 | 기타지역 | 1,583 | - |
| 101.8692 | 102 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 101.8692 | 102 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 110.9861 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 823 | 823.00:1 |
| 110.9861 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 147 | - |
| 110.9861 | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 110.9861 | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 124.7788 | 116 | 1순위 | 해당지역 | 16,119 | 138.96:1 |
| 124.7788 | 116 | 1순위 | 기타지역 | 1,219 | - |
| 124.7788 | 116 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 124.7788 | 116 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 141.8222 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 300 | 150.00:1 |
| 141.8222 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 41 | - |
| 141.8222 | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 141.8222 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 161.7673 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 562 | 281.00:1 |
| 161.7673 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 57 | - |
| 161.7673 | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 161.7673 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1317
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 에코시티데시앙14블럭 | 2021 |
6억 8,900만 2026.03 | 85㎡ |
15,000/130만 2026.03 | 76㎡ |
0.4km |
| 포레나전주에코시티 | 2023 |
11억 5,000만 2026.03 | 121㎡ |
전세 6억 9,000만 2026.02 | 117㎡ |
0.4km |
| 에코시티데시앙4블럭 | 2018 |
6억 3,700만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 7,000만 2026.03 | 60㎡ |
0.6km |
| 에코시티더샵2차 | 2018 |
10억 7,000만 2026.03 | 118㎡ |
10,000/250만 2026.03 | 118㎡ |
0.6km |
| 에코시티KCC스위첸 | 2019 |
6억 3,700만 2026.03 | 85㎡ |
5,000/110만 2026.02 | 60㎡ |
0.6km |
| 에코시티더샵 | 2018 |
5억 7,300만 2026.02 | 85㎡ |
5,000/160만 2026.03 | 85㎡ |
0.7km |
| 에코시티데시앙5블럭 | 2018 |
4억 5,500만 2026.03 | 60㎡ |
전세 4억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.8km |
| 에코시티자이2차 | 2018 |
6억 5,900만 2026.03 | 85㎡ |
전세 4억 3,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.8km |
| 에코시티자이 | 2017 |
8억 2026.03 | 117㎡ |
전세 3억 2,000만 2026.03 | 60㎡ |
0.8km |
| 에코시티데시앙12블럭 | 2019 |
4억 7,900만 2026.03 | 60㎡ |
전세 4억 9,800만 2026.02 | 85㎡ |
0.8km |