전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급
발표완료 국민
기본 정보
- 공급지역
- 전북
- 공급위치
- 전북특별자치도 완주군 이서면 지사제로 29 (혁신도시 에코르 2단지 아파트) (55365)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (국민)
- 시행사
- 전북개발공사
- 시공사
- 금호건설 주식회사
- 총 공급세대
- 29세대
- 입주예정
- 2026년 4월
- 문의전화
- 0632807415
- 홈페이지
- https://www.jbdc.co.kr
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.02.12 |
| 1순위 해당지역 | 2026.02.23 |
| 1순위 기타지역 | 2026.02.23 |
| 2순위 해당지역 | 2026.02.24 |
| 2순위 기타지역 | 2026.02.24 |
| 청약접수 전체 | 2026.02.23 ~ 2026.02.24 |
| 당첨자발표 | 2026.03.03 |
| 계약기간 | 2026.03.16 ~ 2026.03.18 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050.5420B | - | 71.12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11,415 |
| 050.5530C | - | 71.61 | 5 | - | - | - | - | - | - | 11,420 |
| 050.8330A | - | 71.11 | 15 | - | - | - | - | - | - | 11,615 |
| 059.7510A | - | 83.93 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13,270 |
| 059.8890B | - | 84.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13,610 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.5420B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 2.75:1 |
| 050.5420B | 4 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 050.5420B | 4 | 2순위 | 해당지역 | 19 | - |
| 050.5420B | 4 | 2순위 | 기타지역 | 17 | - |
| 050.5530C | 5 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 2.20:1 |
| 050.5530C | 5 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 050.5530C | 5 | 2순위 | 해당지역 | 16 | - |
| 050.5530C | 5 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - |
| 050.8330A | 15 | 1순위 | 해당지역 | 80 | 5.33:1 |
| 050.8330A | 15 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - |
| 050.8330A | 15 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 050.8330A | 15 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.7510A | 4 | 1순위 | 해당지역 | 145 | 36.25:1 |
| 059.7510A | 4 | 1순위 | 기타지역 | 22 | - |
| 059.7510A | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.7510A | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.8890B | 1 | 1순위 | 해당지역 | 37 | 37.00:1 |
| 059.8890B | 1 | 1순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 059.8890B | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.8890B | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
전북특별자치도 완주군 이서면 지사제로 29 (혁신도시 에코르 2단지 아파트)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 에코르2단지 |
1억 9,300만 2026.03 | 60㎡ |
3,000/50만 2026.02 | 51㎡ |
0.1km | |
| 혁신도시에코르3단지 | 2015 |
3억 1,800만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 2,500만 2026.02 | 85㎡ |
0.2km |
| 남양사이버 | 2001 |
9,500만 2026.02 | 60㎡ |
1,300/40만 2026.02 | 60㎡ |
0.4km |
| 지엘하늘가 | 2004 |
4,300만 2026.03 | 40㎡ |
500/35만 2026.02 | 40㎡ |
0.9km |
| 부영 | 1999 |
6,100만 2026.02 | 58㎡ |
전세 4,800만 2026.01 | 58㎡ |
1.2km |
| 완주이서신일해피트리 | 2023 |
2억 2,575만 2026.03 | 60㎡ |
3,000/60만 2026.03 | 60㎡ |
1.5km |
| 완주이서양우내안애퍼스트힐아파트 | 2023 |
2억 6,000만 2026.03 | 74㎡ |
2,000/75만 2026.03 | 60㎡ |
1.6km |