익산 부송 아이파크
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 전북
- 공급위치
- 전북특별자치도 익산시 부송동 279번지 일원 (54550)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 주식회사 하나자산신탁
- 시공사
- 에이치디씨현대산업개발 주식회사
- 총 공급세대
- 511세대
- 입주예정
- 2026년 12월
- 문의전화
- 16700511
- 홈페이지
- https://www.i-park.com/busong
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.04.18 |
| 특별공급 접수 | 2024.04.30 |
| 1순위 해당지역 | 2024.05.02 |
| 1순위 기타지역 | 2024.05.02 |
| 2순위 해당지역 | 2024.05.03 |
| 2순위 기타지역 | 2024.05.03 |
| 청약접수 전체 | 2024.04.30 ~ 2024.05.03 |
| 당첨자발표 | 2024.05.10 |
| 계약기간 | 2024.05.21 ~ 2024.05.23 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9700B | 115 | 1순위 | 해당지역 | 15 | (△100):1 |
| 084.9700B | 115 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△97):1 |
| 084.9700B | 115 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△96):1 |
| 084.9700B | 115 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△93):1 |
| 084.9900A | 174 | 1순위 | 해당지역 | 167 | (△7):1 |
| 084.9900A | 174 | 1순위 | 기타지역 | 23 | 3.29:1 |
| 084.9900A | 174 | 2순위 | 해당지역 | 80 | - |
| 084.9900A | 174 | 2순위 | 기타지역 | 64 | - |
| 104.3000 | 153 | 1순위 | 해당지역 | 161 | 1.05:1 |
| 104.3000 | 153 | 1순위 | 기타지역 | 17 | - |
| 104.3000 | 153 | 2순위 | 해당지역 | 32 | - |
| 104.3000 | 153 | 2순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 123.2000 | 38 | 1순위 | 해당지역 | 69 | 1.82:1 |
| 123.2000 | 38 | 1순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 123.2000 | 38 | 2순위 | 해당지역 | 15 | - |
| 123.2000 | 38 | 2순위 | 기타지역 | 6 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
전북특별자치도 익산시 부송동 279번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 익산부송데시앙 | 2025 |
3억 5,400만 2026.03 | 85㎡ |
2,000/130만 2026.03 | 85㎡ |
0.2km |
| 부영(5차) | 2001 |
1억 2026.03 | 59㎡ |
전세 9,500만 2026.02 | 59㎡ |
0.2km |
| 하나리움 | 2012 |
2억 7,500만 2026.03 | 85㎡ |
3,000/90만 2026.02 | 85㎡ |
0.3km |
| 리젠시빌 | 2004 |
1억 9,400만 2026.02 | 84㎡ |
2,000/100만 2026.02 | 84㎡ |
0.3km |
| 부송라온프라이빗아파트2단지 | 2019 |
3억 1,000만 2026.03 | 85㎡ |
6,000/80만 2025.12 | 85㎡ |
0.4km |
| 부송주공9단지 | 2003 |
9,000만 2026.03 | 52㎡ |
전세 1억 2,500만 2026.03 | 60㎡ |
0.4km |
| 어양3차제일오투그란데아파트 | 2020 |
3억 900만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 8,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.4km |
| 제일까치샘아파트 | 2003 |
2억 3,500만 2025.10 | 103㎡ |
5,000/95만 2025.08 | 112㎡ |
0.4km |
| 포레나익산부송 | 2021 |
2억 7,000만 2026.03 | 60㎡ |
전세 2억 8,000만 2026.02 | 75㎡ |
0.5km |
| 부송동제일(5차) | 2001 |
2억 1,300만 2026.03 | 85㎡ |
전세 1억 6,500만 2026.02 | 85㎡ |
0.5km |