효성해링턴 플레이스 군산
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 전북
- 공급위치
- 전북특별자치도 군산시 경장동 504-4번지 일원 (54077)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 시공사
- 진흥기업(주)
- 총 공급세대
- 275세대
- 입주예정
- 2026년 12월
- 문의전화
- 0637340111
- 홈페이지
- http://www.해링턴플레이스군산.com
- 공고게재
- 경향신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.07.25 |
| 특별공급 접수 | 2024.08.05 |
| 1순위 해당지역 | 2024.08.06 |
| 1순위 기타지역 | 2024.08.06 |
| 2순위 해당지역 | 2024.08.07 |
| 2순위 기타지역 | 2024.08.07 |
| 청약접수 전체 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 |
| 당첨자발표 | 2024.08.14 |
| 계약기간 | 2024.08.26 ~ 2024.08.28 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9932A | 17 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△13):1 |
| 059.9932A | 17 | 1순위 | 기타지역 | - | (△13):1 |
| 059.9932A | 17 | 2순위 | 해당지역 | - | (△13):1 |
| 059.9932A | 17 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△12):1 |
| 059.9932B | 19 | 1순위 | 해당지역 | - | (△19):1 |
| 059.9932B | 19 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△17):1 |
| 059.9932B | 19 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△16):1 |
| 059.9932B | 19 | 2순위 | 기타지역 | - | (△16):1 |
| 077.9950 | 33 | 1순위 | 해당지역 | - | (△33):1 |
| 077.9950 | 33 | 1순위 | 기타지역 | - | (△33):1 |
| 077.9950 | 33 | 2순위 | 해당지역 | - | (△33):1 |
| 077.9950 | 33 | 2순위 | 기타지역 | - | (△33):1 |
| 084.6906A | 64 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△60):1 |
| 084.6906A | 64 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△59):1 |
| 084.6906A | 64 | 2순위 | 해당지역 | - | (△59):1 |
| 084.6906A | 64 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△58):1 |
| 084.7980B | 66 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△64):1 |
| 084.7980B | 66 | 1순위 | 기타지역 | - | (△64):1 |
| 084.7980B | 66 | 2순위 | 해당지역 | - | (△64):1 |
| 084.7980B | 66 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△62):1 |
| 106.9326 | 66 | 1순위 | 해당지역 | - | (△66):1 |
| 106.9326 | 66 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△63):1 |
| 106.9326 | 66 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△62):1 |
| 106.9326 | 66 | 2순위 | 기타지역 | - | (△62):1 |
| 189.3679 | 1 | 1순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 189.3679 | 1 | 1순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 189.3679 | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 189.3679 | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 191.0325 | 1 | 1순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 191.0325 | 1 | 1순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 191.0325 | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 191.0325 | 1 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 |
위치
현재 분양
기존 아파트
전북특별자치도 군산시 경장동 504-4번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 오르빌 | 2004 |
8,600만 2026.02 | 60㎡ |
1,000/50만 2026.01 | 60㎡ |
0.2km |
| 현대파인빌 | 2004 |
1억 5,700만 2026.02 | 85㎡ |
전세 1억 4,400만 2026.01 | 85㎡ |
0.4km |
| 예그린 | 1992 |
6,400만 2026.03 | 60㎡ |
1,000/40만 2025.04 | 60㎡ |
0.4km |
| 미장코아루 | 2007 |
2억 9,500만 2026.02 | 129㎡ |
5,000/110만 2025.09 | 153㎡ |
0.5km |
| 현대한솔 | 2001 |
8,000만 2026.03 | 85㎡ |
2,000/15만 2025.12 | 44㎡ |
0.6km |
| 현대파인빌2차아파트 | 2006 |
1억 6,500만 2026.03 | 85㎡ |
1,000/50만 2026.03 | 60㎡ |
0.6km |
| 군산미장2차아이파크 | 2017 |
2억 9,300만 2026.03 | 75㎡ |
전세 2억 3,000만 2026.02 | 75㎡ |
0.7km |
| 미르빌 |
9,100만 2026.03 | 85㎡ |
1,000/50만 2026.01 | 85㎡ |
0.7km | |
| 대명3차 | 1989 |
6,600만 2026.02 | 71㎡ |
1,000/40만 2025.06 | 71㎡ |
0.7km |
| 대명2차 | 1988 |
4,000만 2025.05 | 85㎡ |
1,000/20만 2025.10 | 85㎡ |
0.8km |