김제 검산 예다음
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 전북
- 공급위치
- 전북특별자치도 김제시 검산동 510-7번지 일원 (54369)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 와이엠스테이
- 시공사
- 주식회사 더와이
- 총 공급세대
- 648세대
- 입주예정
- 2027년 3월
- 문의전화
- 0635473300
- 홈페이지
- http://www.김제검산예다음.com
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.04.25 |
| 특별공급 접수 | 2024.05.07 |
| 1순위 해당지역 | 2024.05.08 |
| 1순위 기타지역 | 2024.05.08 |
| 2순위 해당지역 | 2024.05.09 |
| 2순위 기타지역 | 2024.05.09 |
| 청약접수 전체 | 2024.05.07 ~ 2024.05.09 |
| 당첨자발표 | 2024.05.17 |
| 계약기간 | 2024.05.28 ~ 2024.05.30 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.4636A | 277 | 1순위 | 해당지역 | 105 | (△172):1 |
| 084.4636A | 277 | 1순위 | 기타지역 | 15 | (△157):1 |
| 084.4636A | 277 | 2순위 | 해당지역 | 27 | (△130):1 |
| 084.4636A | 277 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△129):1 |
| 084.9925B | 124 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△118):1 |
| 084.9925B | 124 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△113):1 |
| 084.9925B | 124 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△111):1 |
| 084.9925B | 124 | 2순위 | 기타지역 | - | (△111):1 |
| 096.7525B | 21 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△17):1 |
| 096.7525B | 21 | 1순위 | 기타지역 | - | (△17):1 |
| 096.7525B | 21 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△16):1 |
| 096.7525B | 21 | 2순위 | 기타지역 | - | (△16):1 |
| 096.7936A | 42 | 1순위 | 해당지역 | 46 | 1.10:1 |
| 096.7936A | 42 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 096.7936A | 42 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - |
| 096.7936A | 42 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 106.8963A | 87 | 1순위 | 해당지역 | 49 | (△38):1 |
| 106.8963A | 87 | 1순위 | 기타지역 | 7 | (△31):1 |
| 106.8963A | 87 | 2순위 | 해당지역 | 24 | (△7):1 |
| 106.8963A | 87 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△5):1 |
| 106.9778B | 58 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△57):1 |
| 106.9778B | 58 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△55):1 |
| 106.9778B | 58 | 2순위 | 해당지역 | - | (△55):1 |
| 106.9778B | 58 | 2순위 | 기타지역 | - | (△55):1 |
위치
현재 분양
기존 아파트
전북특별자치도 김제시 검산동 510-7번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 김제검산샬레1차 | 2015 |
2억 1,800만 2026.03 | 75㎡ |
8,000/40만 2026.02 | 75㎡ |
0.3km |
| 김제검산화산샬레2차아파트 | 2016 |
2억 1,200만 2026.02 | 60㎡ |
3,000/50만 2025.02 | 60㎡ |
0.5km |
| 검산주공2단지아파트 | 2004 |
1억 4,300만 2026.03 | 60㎡ |
1,000/50만 2025.09 | 60㎡ |
0.6km |
| 검산시티타워149 |
6,280만 2022.08 | 18㎡ |
300/38만 2026.02 | 18㎡ |
0.7km | |
| 검산이지움라프라임아파트 |
3억 2,900만 2026.01 | 85㎡ |
- | 0.8km | |
| 스카이뷰 | 2014 |
1억 8,500만 2024.12 | 85㎡ |
- | 0.9km |
| 비사벌 | 1993 |
6,800만 2026.02 | 59㎡ |
1,000/40만 2026.03 | 59㎡ |
0.9km |
| 대방 | 2001 |
1억 4,800만 2026.02 | 71㎡ |
2,000/65만 2026.01 | 71㎡ |
1.0km |
| 김제신풍주공아파트 | 1992 |
3,900만 2026.02 | 40㎡ |
200/25만 2026.02 | 40㎡ |
1.0km |
| 부영(3차) | 2000 |
6,500만 2026.03 | 50㎡ |
전세 5,297만 2026.03 | 50㎡ |
1.0km |