총 181건 | 지역: 부산
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 부산에코델타시티 대방 엘리움 리버뷰 | 470 | 12.27 | 01.08~01.10 | 01.16 | 발표완료 |
| 부산 | e편한세상 송도 더퍼스트비치 | 200 | 12.06 | 12.16~12.18 | 12.26 | 발표완료 |
| 부산 | 센텀파크 SK VIEW | 309 | 10.11 | 10.21~10.23 | 10.30 | 발표완료 |
| 부산 | 사하 경남아너스빌 시그니처 | 380 | 09.27 | 10.07~10.10 | 10.17 | 발표완료 |
| 부산 | 광안센텀 비스타동원 | 208 | 09.26 | 10.07~10.10 | 10.16 | 발표완료 |
| 부산 | 드파인 광안 | 567 | 09.20 | 09.30~10.04 | 10.11 | 발표완료 |
| 부산 | 동래 롯데캐슬 시그니처(조합원 취소분) | 8 | 09.13 | 09.23~09.24 | 09.30 | 발표완료 |
| 부산 | 사직 하늘채 리센티아(조합원 취소분) | 9 | 08.07 | 08.19~08.20 | 08.26 | 발표완료 |
| 부산 | 더샵 리오몬트 | 866 | 06.28 | 07.08~07.10 | 07.16 | 발표완료 |
| 부산 | 블랑 써밋 74 | 998 | 06.21 | 07.01~07.03 | 07.09 | 발표완료 |
| 부산 | 동래사적공원 대광로제비앙 | 1,025 | 05.31 | 06.10~06.12 | 06.19 | 발표완료 |
| 부산 | 양정 롯데캐슬 프론티엘 | 489 | 05.31 | 06.10~06.12 | 06.18 | 발표완료 |
| 부산 | e편한세상 범일 국제금융시티 | 384 | 05.31 | 06.10~06.12 | 06.19 | 발표완료 |
| 부산 | 지음 시그너스 인 동래 | 34 | 05.27 | 06.07~06.10 | 06.14 | 발표완료 |
| 부산 | 풍경아파트 | 76 | 04.26 | 05.07~05.09 | 05.16 | 발표완료 |
| 부산 | 일광 노르웨이숲 오션포레 | 1,294 | 04.12 | 04.22~04.24 | 04.30 | 발표완료 |
| 부산 | 동래 에코팰리스 아시아드 | 160 | 04.12 | 04.22~04.24 | 05.02 | 발표완료 |
| 부산 | e편한세상 금정 메종카운티 | 123 | 04.05 | 04.15~04.17 | 04.23 | 발표완료 |
| 부산 | 부산장안지구 디에트르 디 오션(B3BL) 본청약 | 489 | 04.05 | 04.15~04.17 | 04.24 | 발표완료 |
| 부산 | 더샵 금정위버시티 | 308 | 02.23 | 03.04~03.06 | 03.13 | 발표완료 |
부산광역시의 다른 정보
부산광역시 전체 보기 →