일광 노르웨이숲 오션포레
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급위치
- 부산광역시 기장군 일광읍 이천리 720-2번지 일원 (46048)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- (주)유림E&C
- 총 공급세대
- 1,294세대
- 입주예정
- 2027년 3월
- 문의전화
- 0517551055
- 홈페이지
- http://www.일광노르웨이숲오션포레.com
- 공고게재
- 경향신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.04.12 |
| 특별공급 접수 | 2024.04.22 |
| 1순위 해당지역 | 2024.04.23 |
| 1순위 기타지역 | 2024.04.23 |
| 2순위 해당지역 | 2024.04.24 |
| 2순위 기타지역 | 2024.04.24 |
| 청약접수 전체 | 2024.04.22 ~ 2024.04.24 |
| 당첨자발표 | 2024.04.30 |
| 계약기간 | 2024.05.13 ~ 2024.05.16 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6046B | 154 | 1순위 | 해당지역 | 52 | (△102):1 |
| 084.6046B | 154 | 1순위 | 기타지역 | 7 | (△95):1 |
| 084.6046B | 154 | 2순위 | 해당지역 | 28 | (△67):1 |
| 084.6046B | 154 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△62):1 |
| 084.6046T | 2 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1.00:1 |
| 084.6046T | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.6046T | 2 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 084.6046T | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.7705C | 234 | 1순위 | 해당지역 | 244 | 1.04:1 |
| 084.7705C | 234 | 1순위 | 기타지역 | 33 | - |
| 084.7705C | 234 | 2순위 | 해당지역 | 45 | - |
| 084.7705C | 234 | 2순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 084.7705T | 7 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 2.00:1 |
| 084.7705T | 7 | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 084.7705T | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.7705T | 7 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 084.8897A | 307 | 1순위 | 해당지역 | 459 | 1.50:1 |
| 084.8897A | 307 | 1순위 | 기타지역 | 71 | - |
| 084.8897A | 307 | 2순위 | 해당지역 | 57 | - |
| 084.8897A | 307 | 2순위 | 기타지역 | 22 | - |
| 084.8897T | 7 | 1순위 | 해당지역 | 22 | 3.14:1 |
| 084.8897T | 7 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 084.8897T | 7 | 2순위 | 해당지역 | 2 | - |
| 084.8897T | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 106.7357 | 112 | 1순위 | 해당지역 | 50 | (△62):1 |
| 106.7357 | 112 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△57):1 |
| 106.7357 | 112 | 2순위 | 해당지역 | 25 | (△32):1 |
| 106.7357 | 112 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△28):1 |
| 106.7357T | 1 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 106.7357T | 1 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 106.7357T | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 106.7357T | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 112.8318B | 111 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△108):1 |
| 112.8318B | 111 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△104):1 |
| 112.8318B | 111 | 2순위 | 해당지역 | 6 | (△98):1 |
| 112.8318B | 111 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△97):1 |
| 112.8318T | 2 | 1순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 112.8318T | 2 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△1):1 |
| 112.8318T | 2 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 2.00:1 |
| 112.8318T | 2 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 112.9226A | 216 | 1순위 | 해당지역 | 92 | (△124):1 |
| 112.9226A | 216 | 1순위 | 기타지역 | 12 | (△112):1 |
| 112.9226A | 216 | 2순위 | 해당지역 | 45 | (△67):1 |
| 112.9226A | 216 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△62):1 |
| 112.9226T | 6 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△1):1 |
| 112.9226T | 6 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 |
| 112.9226T | 6 | 2순위 | 해당지역 | 9 | - |
| 112.9226T | 6 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
부산광역시 기장군 일광읍 이천리 720-2번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상일광 | 2020 |
4억 7,500만 2026.03 | 85㎡ |
3,000/150만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 일광신도시비스타동원1차 | 2020 |
5억 9,700만 2026.03 | 96㎡ |
0/250만 2026.03 | 160㎡ |
0.3km |
| 일광신도시비스타동원2차 | 2020 |
7억 4,000만 2026.03 | 104㎡ |
전세 5억 2026.03 | 104㎡ |
0.3km |
| 이지더원1차오션포레 | 2020 |
3억 3,500만 2026.03 | 60㎡ |
7,000/75만 2026.03 | 60㎡ |
0.6km |
| 정도한스빌 | 2014 |
1억 3,500만 2025.12 | 55㎡ |
2,000/55만 2026.03 | 55㎡ |
0.6km |
| 부전비치 |
2억 1,250만 2025.06 | 84㎡ |
전세 1억 2,000만 2025.08 | 84㎡ |
0.6km | |
| 일광자이푸르지오2단지 | 2020 |
5억 4,800만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 2026.03 | 85㎡ |
0.7km |
| 일광자이푸르지오1단지 | 2020 |
5억 800만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 3,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.8km |
| 가화일광타워 | 2011 |
2억 6,500만 2026.02 | 60㎡ |
2,000/75만 2026.03 | 60㎡ |
0.8km |
| 삼양비치빌라.활어센타 | 1995 |
1억 1,000만 2023.03 | 76㎡ |
3,000/45만 2025.12 | 76㎡ |
0.8km |