e편한세상 범일 국제금융시티
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급위치
- 부산광역시 동구 범일2동 830-90번지 일원 (48740)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 범일3구역재개발정비사업조합
- 시공사
- DL건설(주)
- 총 공급세대
- 384세대
- 입주예정
- 2028년 6월
- 문의전화
- 0516360258
- 홈페이지
- https://www.dlcon-apt.co.kr
- 공고게재
- 디지털타임스
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.05.31 |
| 특별공급 접수 | 2024.06.10 |
| 1순위 해당지역 | 2024.06.11 |
| 1순위 기타지역 | 2024.06.11 |
| 2순위 해당지역 | 2024.06.12 |
| 2순위 기타지역 | 2024.06.12 |
| 청약접수 전체 | 2024.06.10 ~ 2024.06.12 |
| 당첨자발표 | 2024.06.19 |
| 계약기간 | 2024.06.30 ~ 2024.07.02 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9660 | 11 | 1순위 | 해당지역 | 43 | 3.91:1 |
| 059.9660 | 11 | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 059.9660 | 11 | 2순위 | 해당지역 | 17 | - |
| 059.9660 | 11 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 068.9080B | 56 | 1순위 | 해당지역 | 25 | (△31):1 |
| 068.9080B | 56 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△26):1 |
| 068.9080B | 56 | 2순위 | 해당지역 | 8 | (△18):1 |
| 068.9080B | 56 | 2순위 | 기타지역 | - | (△18):1 |
| 068.9690A | 84 | 1순위 | 해당지역 | 35 | (△49):1 |
| 068.9690A | 84 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△46):1 |
| 068.9690A | 84 | 2순위 | 해당지역 | 12 | (△34):1 |
| 068.9690A | 84 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△31):1 |
| 077.8300A | 74 | 1순위 | 해당지역 | 32 | (△42):1 |
| 077.8300A | 74 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△40):1 |
| 077.8300A | 74 | 2순위 | 해당지역 | 10 | (△30):1 |
| 077.8300A | 74 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△27):1 |
| 077.8930B | 97 | 1순위 | 해당지역 | 33 | (△64):1 |
| 077.8930B | 97 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△61):1 |
| 077.8930B | 97 | 2순위 | 해당지역 | 9 | (△52):1 |
| 077.8930B | 97 | 2순위 | 기타지역 | - | (△52):1 |
| 084.9820 | 14 | 1순위 | 해당지역 | 72 | 5.14:1 |
| 084.9820 | 14 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 084.9820 | 14 | 2순위 | 해당지역 | 14 | - |
| 084.9820 | 14 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
부산광역시 동구 범일2동 830-90번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 삼익 |
3억 5,000만 2024.10 | 83㎡ |
500/20만 2023.04 | 83㎡ |
0.1km | |
| 성동 | 1974 |
4억 3,500만 2026.03 | 49㎡ |
전세 4,000만 2026.02 | 49㎡ |
0.2km |
| 동양크리스탈 |
2억 1,500만 2026.01 | 115㎡ |
- | 0.2km | |
| 리버빌 |
5억 1,000만 2026.01 | 75㎡ |
전세 1억 3,000만 2024.06 | 75㎡ |
0.3km | |
| 홍익빌레트Ⅲ |
1억 7,000만 2026.01 | 50㎡ |
2,000/60만 2025.11 | 49㎡ |
0.3km | |
| 문현오름캐슬 |
1억 8,500만 2021.02 | 49㎡ |
2,000/70만 2025.04 | 54㎡ |
0.3km | |
| 성신탑빌 |
5,000만 2022.03 | 23㎡ |
100/35만 2023.06 | 19㎡ |
0.4km | |
| 소라 |
1억 4,945만 2019.05 | 78㎡ |
- | 0.4km | |
| 대성문문현퀸즈더블유101 |
1억 4,500만 2025.12 | 50㎡ |
전세 9,500만 2026.02 | 42㎡ |
0.4km | |
| 보문M타운 |
2억 1,800만 2017.12 | 49㎡ |
전세 1억 2,000만 2023.11 | 49㎡ |
0.4km |