블랑 써밋 74
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급위치
- 부산광역시 동구 범일동 330-226번지 외 2필지 일원 (48749)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)대우건설
- 시공사
- (주)대우건설
- 총 공급세대
- 998세대
- 입주예정
- 2028년 11월
- 문의전화
- 0517476333
- 홈페이지
- https://www.prugio.com/blanc
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.06.21 |
| 특별공급 접수 | 2024.07.01 |
| 1순위 해당지역 | 2024.07.02 |
| 1순위 기타지역 | 2024.07.02 |
| 2순위 해당지역 | 2024.07.03 |
| 2순위 기타지역 | 2024.07.03 |
| 청약접수 전체 | 2024.07.01 ~ 2024.07.03 |
| 당첨자발표 | 2024.07.09 |
| 계약기간 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 094.1836A | 90 | 1순위 | 해당지역 | 471 | 5.23:1 |
| 094.1836A | 90 | 1순위 | 기타지역 | 51 | - |
| 094.1836A | 90 | 2순위 | 해당지역 | 124 | - |
| 094.1836A | 90 | 2순위 | 기타지역 | 14 | - |
| 116.6182A | 91 | 1순위 | 해당지역 | 30 | (△61):1 |
| 116.6182A | 91 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△59):1 |
| 116.6182A | 91 | 2순위 | 해당지역 | 36 | (△23):1 |
| 116.6182A | 91 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△19):1 |
| 117.5525B | 238 | 1순위 | 해당지역 | 194 | (△44):1 |
| 117.5525B | 238 | 1순위 | 기타지역 | 17 | (△27):1 |
| 117.5525B | 238 | 2순위 | 해당지역 | 71 | 2.63:1 |
| 117.5525B | 238 | 2순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 117.9097A | 241 | 1순위 | 해당지역 | 32 | (△209):1 |
| 117.9097A | 241 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△201):1 |
| 117.9097A | 241 | 2순위 | 해당지역 | 26 | (△175):1 |
| 117.9097A | 241 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△168):1 |
| 130.3290A | 92 | 1순위 | 해당지역 | 30 | (△62):1 |
| 130.3290A | 92 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△61):1 |
| 130.3290A | 92 | 2순위 | 해당지역 | 7 | (△54):1 |
| 130.3290A | 92 | 2순위 | 기타지역 | - | (△54):1 |
| 138.0168A | 231 | 1순위 | 해당지역 | 140 | (△91):1 |
| 138.0168A | 231 | 1순위 | 기타지역 | 26 | (△65):1 |
| 138.0168A | 231 | 2순위 | 해당지역 | 86 | 1.32:1 |
| 138.0168A | 231 | 2순위 | 기타지역 | 19 | - |
| 247.9045A | 4 | 1순위 | 해당지역 | 24 | 6.00:1 |
| 247.9045A | 4 | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 247.9045A | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 247.9045A | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
부산광역시 동구 범일동 330-226번지 외 2필지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브포세이돈2 | 2006 |
3억 6,800만 2026.02 | 85㎡ |
3,000/135만 2026.03 | 127㎡ |
0.0km |
| 범일역이즈팰리스 | 2016 |
2억 2026.03 | 49㎡ |
전세 1억 8,100만 2026.03 | 49㎡ |
0.0km |
| 범일동서면영동리원 | 2018 |
1억 7,500만 2026.01 | 53㎡ |
3,000/55만 2024.10 | 55㎡ |
0.0km |
| 오션브릿지 | 2018 |
6억 2026.03 | 119㎡ |
전세 3억 4,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.0km |
| 금초파크 | 2017 |
1억 8,700만 2023.01 | 50㎡ |
전세 1억 2,000만 2024.03 | 50㎡ |
0.0km |
| 한성기린 | 1997 |
1억 6,500만 2026.03 | 60㎡ |
전세 1억 3,000만 2025.12 | 60㎡ |
0.0km |
| 서면베스티움더시티 | 2021 |
2억 500만 2026.02 | 49㎡ |
전세 1억 8,000만 2026.02 | 48㎡ |
0.0km |
| 예그리나 | 2011 |
4,800만 2023.03 | 16㎡ |
500/28만 2026.02 | 16㎡ |
0.0km |
| 아름빌101동 | 2003 |
2억 2024.03 | 85㎡ |
전세 1억 5,000만 2020.01 | 85㎡ |
0.0km |
| 성무아이반스타 | 2018 |
1억 7,500만 2026.01 | 47㎡ |
전세 1억 6,000만 2025.11 | 47㎡ |
0.0km |