e편한세상 금정 메종카운티
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급위치
- 부산광역시 금정구 남산동 3-1번지 일원 (46215)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 남산1구역주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 디엘이앤씨 주식회사
- 총 공급세대
- 123세대
- 입주예정
- 2026년 6월
- 문의전화
- 0517825777
- 홈페이지
- https://www.elife.co.kr
- 공고게재
- 국제신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.04.05 |
| 특별공급 접수 | 2024.04.15 |
| 1순위 해당지역 | 2024.04.16 |
| 1순위 기타지역 | 2024.04.16 |
| 2순위 해당지역 | 2024.04.17 |
| 2순위 기타지역 | 2024.04.17 |
| 청약접수 전체 | 2024.04.15 ~ 2024.04.17 |
| 당첨자발표 | 2024.04.23 |
| 계약기간 | 2024.05.06 ~ 2024.05.08 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9430A | 16 | 1순위 | 해당지역 | 64 | 4.00:1 |
| 059.9430A | 16 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 059.9430A | 16 | 2순위 | 해당지역 | 15 | - |
| 059.9430A | 16 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 059.9973B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 3.50:1 |
| 059.9973B | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9973B | 4 | 2순위 | 해당지역 | 3 | - |
| 059.9973B | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9994C | 12 | 1순위 | 해당지역 | 12 | 1.00:1 |
| 059.9994C | 12 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 059.9994C | 12 | 2순위 | 해당지역 | 2 | - |
| 059.9994C | 12 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9245A | 2 | 1순위 | 해당지역 | 26 | 13.00:1 |
| 084.9245A | 2 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 084.9245A | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9245A | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9619B | 6 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△1):1 |
| 084.9619B | 6 | 1순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 084.9619B | 6 | 2순위 | 해당지역 | 14 | 14.00:1 |
| 084.9619B | 6 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 084.9829C | 35 | 1순위 | 해당지역 | 53 | 1.51:1 |
| 084.9829C | 35 | 1순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 084.9829C | 35 | 2순위 | 해당지역 | 8 | - |
| 084.9829C | 35 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 099.9846 | 4 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 2.75:1 |
| 099.9846 | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 099.9846 | 4 | 2순위 | 해당지역 | 8 | - |
| 099.9846 | 4 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
부산광역시 금정구 남산동 3-1번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 삼창 |
3억 8,500만 2021.12 | 64㎡ |
100/25만 2021.11 | 65㎡ |
0.1km | |
| 우영클래식파크 |
2억 1,650만 2021.05 | 83㎡ |
전세 2억 2024.01 | 80㎡ |
0.1km | |
| 우석쉐르빌 |
1억 3,500만 2025.03 | 40㎡ |
2,000/59만 2026.02 | 39㎡ |
0.1km | |
| 석탑그레이스빌 | 2005 |
2억 4,500만 2025.12 | 85㎡ |
2,000/85만 2025.06 | 85㎡ |
0.2km |
| 대성파크 |
2억 2,090만 2021.04 | 38㎡ |
- | 0.2km | |
| 아름베스트빌2차 |
2억 1,000만 2021.07 | 83㎡ |
전세 1억 2,000만 2024.09 | 70㎡ |
0.2km | |
| 소도베르크 |
1억 6,630만 2020.11 | 24㎡ |
전세 4,000만 2021.01 | 19㎡ |
0.2km | |
| 동보 |
2억 2,000만 2017.07 | 85㎡ |
2,000/35만 2025.01 | 35㎡ |
0.2km | |
| 구서동피닉스빌 |
1억 500만 2025.07 | 37㎡ |
5,000/30만 2026.01 | 37㎡ |
0.2km | |
| 남평N-CITY |
2억 7,000만 2024.07 | 51㎡ |
전세 2억 1,000만 2025.09 | 57㎡ |
0.2km |