181건 | 지역: 부산

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
부산 구서 다움포레 68 03.30 04.09~04.13 04.17 접수예정
부산 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 103 03.27 04.06~04.08 04.14 접수예정
부산 엄궁역 트라비스 하늘채 1,061 03.27 04.06~04.08 04.14 접수예정
부산 한화포레나 부산당리 209 03.20 03.30~04.01 04.07 접수중
부산 에코델타시티 엘가 로제비앙 998 03.16 03.26~03.30 04.03 접수마감
부산 금정산 하늘채 루미엘 213 02.13 02.24~02.26 03.05 발표완료
부산 e편한세상 센텀 하이베뉴 166 01.30 02.09~02.11 02.20 발표완료
부산 동래 푸르지오 에듀포레 474 12.19 12.29~12.31 01.07 발표완료
부산 한화포레나 부산대연 104 12.12 12.22~12.24 12.31 발표완료
부산 명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대(2차) 658 11.04 11.14~11.17 11.21 발표완료
부산 동래 에코팰리스 아시아드 리안 291 11.03 11.13~11.17 11.21 발표완료
부산 해링턴플레이스 명륜역 242 10.31 11.10~11.12 11.18 발표완료
부산 더파크 비스타동원 852 10.10 10.20~10.22 10.28 발표완료
부산 베뉴브 해운대 629 09.19 09.29~10.01 10.14 발표완료
부산 힐스테이트 사직 아시아드 302 09.19 09.29~10.01 10.16 발표완료
부산 힐스테이트 가야 1단지 406 09.19 09.29~10.01 10.14 발표완료
부산 힐스테이트 가야 2단지 81 09.19 09.29~10.01 10.15 발표완료
부산 서면 어반센트 데시앙 211 09.12 09.22~09.24 10.01 발표완료
부산 퀸즈이즈카운티 268 09.12 09.17~09.19 09.25 발표완료
부산 명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대 305 08.29 09.08~09.09 09.15 발표완료