에코델타시티 엘가 로제비앙
접수마감
기본 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급위치
- 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 5BL
- 주택구분
- APT / 분양주택
- 시행사
- (주)부산에코5피에프브이
- 시공사
- 모아건설산업(주), 로제비앙건설 주식회사
- 총 공급세대
- 998세대
- 입주예정
- 2029년 6월
- 문의전화
- 0512716804
- 홈페이지
- https://www.에코델타시티엘가로제비앙.com
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.03.16 |
| 청약접수 전체 | 2026.03.26 ~ 2026.03.30 |
| 당첨자발표 | 2026.04.03 |
| 계약기간 | 2026.04.14 ~ 2026.04.16 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9345A | - | 111.86 | 208 | 390 | 60 | 139 | 114 | 18 | 59 | 60,600 |
| 084.9444C | - | 111.33 | 23 | 35 | 6 | 12 | 10 | 1 | 6 | 54,700 |
| 084.9647B | - | 111.34 | 48 | 84 | 13 | 29 | 25 | 4 | 13 | 54,700 |
| 104.9329A | - | 137.27 | 137 | 20 | 15 | - | - | 5 | - | 77,300 |
| 104.9521B | - | 138.94 | 47 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | 75,900 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9345A | 592 | 1순위 | 해당지역 | 22 | (△570):1 |
| 084.9345A | 592 | 1순위 | 기타지역 | 10 | (△560):1 |
| 084.9345A | 592 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△555):1 |
| 084.9345A | 592 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△553):1 |
| 084.9444C | 58 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△53):1 |
| 084.9444C | 58 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△49):1 |
| 084.9444C | 58 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△45):1 |
| 084.9444C | 58 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△44):1 |
| 084.9647B | 131 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△127):1 |
| 084.9647B | 131 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△125):1 |
| 084.9647B | 131 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△123):1 |
| 084.9647B | 131 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△122):1 |
| 104.9329A | 157 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△152):1 |
| 104.9329A | 157 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△151):1 |
| 104.9329A | 157 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△149):1 |
| 104.9329A | 157 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△146):1 |
| 104.9521B | 53 | 1순위 | 해당지역 | - | (△53):1 |
| 104.9521B | 53 | 1순위 | 기타지역 | - | (△53):1 |
| 104.9521B | 53 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△51):1 |
| 104.9521B | 53 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△50):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 5BL
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 강서자이에코델타 |
4억 3,600만 2026.02 | 70㎡ |
전세 2억 7,000만 2025.12 | 84㎡ |
1.1km | |
| 에코델타스마트시티수자인 |
6억 4,300만 2025.12 | 102㎡ |
3,000/120만 2026.02 | 102㎡ |
1.4km |