총 154건 | 지역: 충남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 천안 두정역 양우내안애 퍼스트로 | 416 | 12.24 | 01.03~01.07 | 01.13 | 발표완료 |
| 충남 | 탕정 푸르지오 센터파크 | 1,416 | 12.20 | 12.30~01.03 | 01.09 | 발표완료 |
| 충남 | 청양 금성백조 예미지 퍼스트클래스 | 182 | 12.20 | 12.26~12.30 | 01.06 | 발표완료 |
| 충남 | 트리븐 논산 | 429 | 12.13 | 12.23~12.26 | 01.02 | 발표완료 |
| 충남 | 아산탕정자이 퍼스트시티 | 797 | 12.12 | 12.19~12.23 | 12.30 | 발표완료 |
| 충남 | 성성자이 레이크파크 | 883 | 11.15 | 11.25~11.27 | 12.03 | 발표완료 |
| 충남 | 서산 휴리움 레이크파크 | 150 | 11.08 | 11.18~11.20 | 11.26 | 발표완료 |
| 충남 | 유구CITY아파트 | 44 | 11.07 | 11.18~11.20 | 11.26 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 아이파크 시티 | 892 | 11.01 | 11.11~11.13 | 11.19 | 발표완료 |
| 충남 | e편한세상 내포 퍼스트드림(선택형 분양전환공공임대주택) | 949 | 11.01 | 11.11~11.13 | 11.19 | 발표완료 |
| 충남 | 더샵 탕정인피니티시티 3차 | 975 | 10.25 | 11.04~11.06 | 11.12 | 발표완료 |
| 충남 | 직산역 서희스타힐스(조합원 취소분) | 3 | 10.07 | 10.17~10.18 | 10.24 | 발표완료 |
| 충남 | 아산배방(2-A13BL) 금강펜테리움 센트럴파크 | 438 | 08.09 | 08.19~08.21 | 08.27 | 발표완료 |
| 충남 | 서산 테크노밸리 고운하이츠 | 183 | 06.05 | 06.17~06.18 | 06.24 | 발표완료 |
| 충남 | 계룡 펠리피아 | 823 | 05.24 | 06.03~06.05 | 06.12 | 발표완료 |
| 충남 | 배방 필하우스 리버시티 | 1,083 | 04.26 | 05.07~05.09 | 05.17 | 발표완료 |
| 충남 | 더샵 탕정인피니티시티 2차 | 1,050 | 04.26 | 05.07~05.09 | 05.16 | 발표완료 |
| 충남 | 아산 탕정 삼성트라팰리스 | 44 | 03.29 | 04.08~04.09 | 04.16 | 발표완료 |
| 충남 | 천안역 경남아너스빌 어반하이츠 | 293 | 02.22 | 02.27~02.29 | 03.08 | 발표완료 |
| 충남 | 힐스테이트 두정역 | 997 | 02.16 | 02.26~02.28 | 03.06 | 발표완료 |
충청남도의 다른 정보
충청남도 전체 보기 →