더샵 탕정인피니티시티 2차
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 아산시 아산탕정지구 도시개발구역 A3BL (31456)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 시공사
- (주)포스코이앤씨
- 총 공급세대
- 1,050세대
- 입주예정
- 2027년 2월
- 문의전화
- 15514322
- 홈페이지
- https://더샵탕정인피니티시티2차.kr
- 공고게재
- 헤렐드경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.04.26 |
| 특별공급 접수 | 2024.05.07 |
| 1순위 해당지역 | 2024.05.08 |
| 1순위 기타지역 | 2024.05.08 |
| 2순위 해당지역 | 2024.05.09 |
| 2순위 기타지역 | 2024.05.09 |
| 청약접수 전체 | 2024.05.07 ~ 2024.05.09 |
| 당첨자발표 | 2024.05.16 |
| 계약기간 | 2024.05.27 ~ 2024.05.29 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070.8318B | 98 | 1순위 | 해당지역 | 264 | 2.69:1 |
| 070.8318B | 98 | 1순위 | 기타지역 | 247 | - |
| 070.8318B | 98 | 2순위 | 해당지역 | 331 | - |
| 070.8318B | 98 | 2순위 | 기타지역 | 302 | - |
| 070.8617A | 281 | 1순위 | 해당지역 | 2,415 | 8.59:1 |
| 070.8617A | 281 | 1순위 | 기타지역 | 1,199 | - |
| 070.8617A | 281 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 070.8617A | 281 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 070.9782C | 40 | 1순위 | 해당지역 | 135 | 3.38:1 |
| 070.9782C | 40 | 1순위 | 기타지역 | 153 | - |
| 070.9782C | 40 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 070.9782C | 40 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.7945B | 55 | 1순위 | 해당지역 | 2,616 | 47.56:1 |
| 084.7945B | 55 | 1순위 | 기타지역 | 806 | - |
| 084.7945B | 55 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.7945B | 55 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8324A | 83 | 1순위 | 해당지역 | 6,552 | 78.94:1 |
| 084.8324A | 83 | 1순위 | 기타지역 | 2,103 | - |
| 084.8324A | 83 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8324A | 83 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9331C | 55 | 1순위 | 해당지역 | 1,512 | 27.49:1 |
| 084.9331C | 55 | 1순위 | 기타지역 | 600 | - |
| 084.9331C | 55 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9331C | 55 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
충청남도 아산시 아산탕정지구 도시개발구역 A3BL
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 2022 |
5억 4,000만 2026.03 | 69㎡ |
전세 3억 8,000만 2026.02 | 69㎡ |
0.8km |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 2022 |
6억 7,700만 2026.03 | 85㎡ |
전세 4억 4,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.9km |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 2022 |
8억 5,800만 2026.03 | 102㎡ |
전세 4억 7,000만 2026.03 | 85㎡ |
1.0km |
| 호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차) | 2023 |
4억 9,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 5,000만 2026.02 | 85㎡ |
1.0km |
| 호반써밋그랜드마크V(5차) | 2023 |
3억 1,800만 2026.03 | 60㎡ |
전세 2억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
1.1km |
| 용연마을3단지 | 2009 |
2억 5,000만 2026.02 | 75㎡ |
전세 2억 4,500만 2026.03 | 85㎡ |
1.1km |
| 한들물빛도시하늘채 | 2022 |
3억 3,000만 2026.03 | 56㎡ |
1,896/77만 2026.03 | 56㎡ |
1.2km |
| 호반써밋그랜드마크II(2차) | 2023 |
3억 6,000만 2026.03 | 60㎡ |
2,000/110만 2026.02 | 60㎡ |
1.2km |
| 한들물빛도시예미지 | 2022 |
5억 9,950만 2026.03 | 85㎡ |
전세 4억 3,000만 2026.03 | 102㎡ |
1.3km |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) | 2023 |
4억 8,300만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 7,000만 2026.02 | 85㎡ |
1.3km |