배방 필하우스 리버시티
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 아산시 배방읍 북수리 1577,1578번지 (31492)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 대유산업(주)
- 시공사
- 한성건설(주)
- 총 공급세대
- 1,083세대
- 입주예정
- 2027년 2월
- 문의전화
- 0415663300
- 홈페이지
- http://www.배방필하우스리버시티.com
- 공고게재
- 헤럴드경제신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.04.26 |
| 특별공급 접수 | 2024.05.07 |
| 1순위 해당지역 | 2024.05.08 |
| 1순위 기타지역 | 2024.05.08 |
| 2순위 해당지역 | 2024.05.09 |
| 2순위 기타지역 | 2024.05.09 |
| 청약접수 전체 | 2024.05.07 ~ 2024.05.09 |
| 당첨자발표 | 2024.05.17 |
| 계약기간 | 2024.05.28 ~ 2024.05.30 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7866B | 328 | 1순위 | 해당지역 | 552 | 1.68:1 |
| 084.7866B | 328 | 1순위 | 기타지역 | 155 | - |
| 084.7866B | 328 | 2순위 | 해당지역 | 48 | - |
| 084.7866B | 328 | 2순위 | 기타지역 | 38 | - |
| 084.9821C | 325 | 1순위 | 해당지역 | 109 | (△216):1 |
| 084.9821C | 325 | 1순위 | 기타지역 | 49 | (△167):1 |
| 084.9821C | 325 | 2순위 | 해당지역 | 22 | (△145):1 |
| 084.9821C | 325 | 2순위 | 기타지역 | 21 | (△124):1 |
| 084.9844A | 226 | 1순위 | 해당지역 | 480 | 2.12:1 |
| 084.9844A | 226 | 1순위 | 기타지역 | 126 | - |
| 084.9844A | 226 | 2순위 | 해당지역 | 35 | - |
| 084.9844A | 226 | 2순위 | 기타지역 | 30 | - |
| 104.3008 | 53 | 1순위 | 해당지역 | 923 | 17.42:1 |
| 104.3008 | 53 | 1순위 | 기타지역 | 117 | - |
| 104.3008 | 53 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 104.3008 | 53 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 104.3008T | 3 | 1순위 | 해당지역 | 410 | 136.67:1 |
| 104.3008T | 3 | 1순위 | 기타지역 | 54 | - |
| 104.3008T | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 104.3008T | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
충청남도 아산시 배방읍 북수리 1577,1578번지
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵센트로 | 2023 |
4억 2026.03 | 85㎡ |
3,000/120만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 롯데캐슬 | 2008 |
2억 2,000만 2026.03 | 85㎡ |
2,000/80만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 새솔마을중앙하이츠3차 | 2008 |
2억 2026.01 | 85㎡ |
전세 1억 8,500만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 자이2차 | 2007 |
1억 8,730만 2026.03 | 85㎡ |
2,000/80만 2026.03 | 85㎡ |
0.5km |
| 배방자이 | 2007 |
2억 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 4,000만 2026.03 | 123㎡ |
0.7km |
| 금호어울림(2차) | 2005 |
1억 7,000만 2025.11 | 85㎡ |
- | 0.9km |
| 금호어울림(1차) | 2005 |
1억 6,500만 2026.01 | 85㎡ |
1,000/85만 2026.03 | 85㎡ |
0.9km |
| 별하신도시하늘채 |
3억 3,400만 2026.03 | 60㎡ |
8,172/52만 2026.03 | 56㎡ |
1.0km | |
| 한들물빛도시하늘채 | 2022 |
3억 3,000만 2026.03 | 56㎡ |
1,896/77만 2026.03 | 56㎡ |
1.1km |
| 엘리프아산탕정 |
4억 576만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 2,000만 2026.02 | 85㎡ |
1.1km |