아산 탕정 삼성트라팰리스
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 아산시 탕정면 탕정면로 37 (31455)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 삼성디스플레이(주)
- 시공사
- 삼성물산(주)
- 총 공급세대
- 44세대
- 입주예정
- 2024년 5월
- 문의전화
- 0415313731
- 공고게재
- 파이낸셜뉴스
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.03.29 |
| 1순위 해당지역 | 2024.04.08 |
| 1순위 기타지역 | 2024.04.08 |
| 2순위 해당지역 | 2024.04.09 |
| 2순위 기타지역 | 2024.04.09 |
| 청약접수 전체 | 2024.04.08 ~ 2024.04.09 |
| 당첨자발표 | 2024.04.16 |
| 계약기간 | 2024.04.29 ~ 2024.05.03 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 073.9348 | 3 | 1순위 | 해당지역 | 301 | 100.33:1 |
| 073.9348 | 3 | 1순위 | 기타지역 | 197 | - |
| 073.9348 | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 073.9348 | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 083.4986 | 9 | 1순위 | 해당지역 | 1,525 | 169.44:1 |
| 083.4986 | 9 | 1순위 | 기타지역 | 771 | - |
| 083.4986 | 9 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 083.4986 | 9 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.6800 | 5 | 1순위 | 해당지역 | 1,020 | 204.00:1 |
| 084.6800 | 5 | 1순위 | 기타지역 | 728 | - |
| 084.6800 | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.6800 | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 099.4501 | 5 | 1순위 | 해당지역 | 3,090 | 618.00:1 |
| 099.4501 | 5 | 1순위 | 기타지역 | 1,527 | - |
| 099.4501 | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 099.4501 | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 125.2500 | 10 | 1순위 | 해당지역 | 4,632 | 463.20:1 |
| 125.2500 | 10 | 1순위 | 기타지역 | 1,765 | - |
| 125.2500 | 10 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 125.2500 | 10 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 144.4300 | 12 | 1순위 | 해당지역 | 1,590 | 132.50:1 |
| 144.4300 | 12 | 1순위 | 기타지역 | 783 | - |
| 144.4300 | 12 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 144.4300 | 12 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
충청남도 아산시 탕정면 탕정면로 37
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 탕정삼성트라팰리스(5단지) | 2014 |
6억 4,000만 2026.03 | 107㎡ |
전세 3억 6,000만 2026.02 | 83㎡ |
0.2km |
| 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) | 2009 |
5억 7,000만 2026.03 | 109㎡ |
전세 4억 6,000만 2026.03 | 109㎡ |
0.2km |
| 탕정삼성트라팰리스(4단지) | 2013 |
3억 9,500만 2026.03 | 84㎡ |
전세 4억 2,000만 2026.03 | 125㎡ |
0.2km |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) | 2023 |
4억 8,300만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 7,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.5km |
| 호반써밋그랜드마크II(2차) | 2023 |
3억 6,000만 2026.03 | 60㎡ |
2,000/110만 2026.02 | 60㎡ |
0.7km |
| 호반써밋그랜드마크Ⅲ(3차) | 2023 |
4억 9,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 5,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.7km |
| 호반써밋그랜드마크V(5차) | 2023 |
3억 1,800만 2026.03 | 60㎡ |
전세 2억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.8km |
| 월드메르디앙웰리지(B동) | 2023 |
1억 5,000만 2026.03 | 24㎡ |
- | 0.8km |
| 월드메르디앙웰리지(A동) | 2023 |
1억 7,300만 2026.03 | 23㎡ |
- | 0.9km |
| 홍익 | 1999 |
5,100만 2026.03 | 33㎡ |
전세 5,000만 2026.03 | 39㎡ |
1.9km |