힐스테이트 두정역
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 천안시 서북구 두정동 37-1번지 일원 (31113)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 시공사
- 현대건설(주), (주)동양
- 총 공급세대
- 997세대
- 입주예정
- 2025년 3월
- 문의전화
- 0415511140
- 홈페이지
- https://hillstate.co.kr/s/dj
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.02.16 |
| 특별공급 접수 | 2024.02.26 |
| 1순위 해당지역 | 2024.02.27 |
| 1순위 기타지역 | 2024.02.27 |
| 2순위 해당지역 | 2024.02.28 |
| 2순위 기타지역 | 2024.02.28 |
| 청약접수 전체 | 2024.02.26 ~ 2024.02.28 |
| 당첨자발표 | 2024.03.06 |
| 계약기간 | 2024.03.18 ~ 2024.03.20 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9267C | 204 | 1순위 | 해당지역 | 44 | (△160):1 |
| 084.9267C | 204 | 1순위 | 기타지역 | 9 | (△151):1 |
| 084.9267C | 204 | 2순위 | 해당지역 | 9 | (△142):1 |
| 084.9267C | 204 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△139):1 |
| 084.9450D | 115 | 1순위 | 해당지역 | 20 | (△95):1 |
| 084.9450D | 115 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△90):1 |
| 084.9450D | 115 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△87):1 |
| 084.9450D | 115 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△85):1 |
| 084.9615A | 280 | 1순위 | 해당지역 | 126 | (△154):1 |
| 084.9615A | 280 | 1순위 | 기타지역 | 24 | (△130):1 |
| 084.9615A | 280 | 2순위 | 해당지역 | 20 | (△110):1 |
| 084.9615A | 280 | 2순위 | 기타지역 | 10 | (△100):1 |
| 084.9664B | 214 | 1순위 | 해당지역 | 146 | (△68):1 |
| 084.9664B | 214 | 1순위 | 기타지역 | 11 | (△57):1 |
| 084.9664B | 214 | 2순위 | 해당지역 | 11 | (△46):1 |
| 084.9664B | 214 | 2순위 | 기타지역 | - | (△46):1 |
| 102.7981 | 102 | 1순위 | 해당지역 | 127 | 1.25:1 |
| 102.7981 | 102 | 1순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 102.7981 | 102 | 2순위 | 해당지역 | 12 | - |
| 102.7981 | 102 | 2순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 148.4730B | 6 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△2):1 |
| 148.4730B | 6 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 2.00:1 |
| 148.4730B | 6 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 148.4730B | 6 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 148.7381A | 11 | 1순위 | 해당지역 | 17 | 1.55:1 |
| 148.7381A | 11 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 148.7381A | 11 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - |
| 148.7381A | 11 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 148.7971C | 9 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△8):1 |
| 148.7971C | 9 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△7):1 |
| 148.7971C | 9 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△5):1 |
| 148.7971C | 9 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△2):1 |
| 170.7723 | 4 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 3.50:1 |
| 170.7723 | 4 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 170.7723 | 4 | 2순위 | 해당지역 | 2 | - |
| 170.7723 | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
충청남도 천안시 서북구 두정동 37-1번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트두정역 |
4억 9,300만 2025.09 | 85㎡ |
전세 3억 8,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.1km | |
| 한화포레나천안두정 | 2022 |
4억 3,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 450만 2026.03 | 77㎡ |
0.1km |
| 두정역이안더센트럴 | 2011 |
2억 6,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.2km |
| 두정역코아루스위트 | 2014 |
2억 8,700만 2026.03 | 85㎡ |
2,000/100만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| e편한세상두정3차 | 2017 |
3억 500만 2026.03 | 60㎡ |
3,000/100만 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 힐스테이트천안신부 | 2017 |
2억 9,000만 2026.03 | 59㎡ |
전세 2억 4,000만 2026.03 | 59㎡ |
0.3km |
| 천안롯데캐슬더두정 |
5억 1,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 3,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.5km | |
| 더샵신부센트라 |
3억 2,000만 2026.02 | 60㎡ |
2,000/100만 2026.02 | 60㎡ |
0.6km | |
| 두정역푸르지오 | 2009 |
3억 1,700만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 5,900만 2026.03 | 85㎡ |
0.6km |
| 포레나천안신부 |
4억 8,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 1,500만 2026.03 | 85㎡ |
0.6km |