천안 아이파크 시티 6단지
발표완료
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 천안시 서북구 성성동 39-7번지 일원
- 주택구분
- APT / 분양주택
- 시행사
- 주식회사 하나자산신탁
- 시공사
- 에이치디씨현대산업개발 주식회사
- 총 공급세대
- 1,012세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 문의전화
- 18660123
- 홈페이지
- https://cheonan-iparkcity5-6.com/
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.02.20 |
| 청약접수 전체 | 2026.03.03 ~ 2026.03.05 |
| 당첨자발표 | 2026.03.12 |
| 계약기간 | 2026.03.23 ~ 2026.03.27 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | - | 112.55 | 102 | 125 | 23 | 52 | 20 | 7 | 23 | 58,940 |
| 084.9323B | - | 113.63 | 47 | 56 | 10 | 24 | 9 | 3 | 10 | 57,720 |
| 084.9587C | - | 112.47 | 130 | 155 | 28 | 65 | 26 | 8 | 28 | 60,660 |
| 102.7602B | - | 138.34 | 118 | 18 | 14 | - | - | 4 | - | 69,570 |
| 102.8880A | - | 135.83 | 106 | 16 | 12 | - | - | 4 | - | 71,130 |
| 120.7345 | - | 159.70 | 118 | 18 | 14 | - | - | 4 | - | 86,060 |
| 197.1270 | - | 261.97 | 3 | - | - | - | - | - | - | 246,330 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | 161 | 1순위 | 해당지역 | 551 | 3.42:1 |
| 084.8786A | 161 | 1순위 | 기타지역 | 123 | - |
| 084.8786A | 161 | 2순위 | 해당지역 | 141 | - |
| 084.8786A | 161 | 2순위 | 기타지역 | 45 | - |
| 084.9323B | 93 | 1순위 | 해당지역 | 70 | (△23):1 |
| 084.9323B | 93 | 1순위 | 기타지역 | 25 | 1.09:1 |
| 084.9323B | 93 | 2순위 | 해당지역 | 45 | - |
| 084.9323B | 93 | 2순위 | 기타지역 | 15 | - |
| 084.9587C | 130 | 1순위 | 해당지역 | 5,297 | 40.75:1 |
| 084.9587C | 130 | 1순위 | 기타지역 | 574 | - |
| 084.9587C | 130 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9587C | 130 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 102.7602B | 134 | 1순위 | 해당지역 | 244 | 1.82:1 |
| 102.7602B | 134 | 1순위 | 기타지역 | 38 | - |
| 102.7602B | 134 | 2순위 | 해당지역 | 31 | - |
| 102.7602B | 134 | 2순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 102.8880A | 118 | 1순위 | 해당지역 | 246 | 2.08:1 |
| 102.8880A | 118 | 1순위 | 기타지역 | 55 | - |
| 102.8880A | 118 | 2순위 | 해당지역 | 57 | - |
| 102.8880A | 118 | 2순위 | 기타지역 | 12 | - |
| 120.7345 | 127 | 1순위 | 해당지역 | 737 | 5.80:1 |
| 120.7345 | 127 | 1순위 | 기타지역 | 100 | - |
| 120.7345 | 127 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 120.7345 | 127 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 197.1270 | 3 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 5.00:1 |
| 197.1270 | 3 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 197.1270 | 3 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 197.1270 | 3 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
충청남도 천안시 서북구 성성동 39-7번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 천안성성비스타동원 |
5억 8,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 3억 7,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.4km | |
| 천안레이크타운푸르지오 | 2017 |
3억 9,000만 2026.03 | 75㎡ |
전세 3억 4,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.6km |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 2018 |
4억 7,500만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 3,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.6km |
| 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 2004 |
1억 7,500만 2026.02 | 60㎡ |
1,000/80만 2026.01 | 60㎡ |
0.7km |
| 계룡리슈빌 | 2004 |
2억 1,000만 2026.03 | 74㎡ |
1,000/110만 2026.02 | 85㎡ |
0.7km |
| 두정3푸르지오 | 2003 |
1억 7,800만 2026.03 | 73㎡ |
전세 1억 8,000만 2025.12 | 85㎡ |
0.8km |
| 우성 | 1996 |
1억 4,600만 2026.03 | 60㎡ |
전세 1억 4,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.9km |
| 한성필하우스-1 | 2004 |
1억 200만 2026.03 | 39㎡ |
500/50만 2026.02 | 39㎡ |
0.9km |
| 한성필하우스1차 | 2002 |
1억 7,800만 2026.03 | 71㎡ |
전세 1억 4,500만 2026.02 | 71㎡ |
1.0km |
| 주공그린(8단지) | 1996 |
1억 3,500만 2026.03 | 60㎡ |
1,000/60만 2026.03 | 60㎡ |
1.0km |