천안 아이파크 시티 5단지
발표완료
기본 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급위치
- 충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원
- 주택구분
- APT / 분양주택
- 시행사
- 신한자산신탁 주식회사
- 시공사
- 에이치디씨현대산업개발 주식회사
- 총 공급세대
- 837세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 문의전화
- 18660123
- 홈페이지
- https://cheonan-iparkcity5-6.com/
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.02.20 |
| 청약접수 전체 | 2026.03.03 ~ 2026.03.05 |
| 당첨자발표 | 2026.03.11 |
| 계약기간 | 2026.03.23 ~ 2026.03.27 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | - | 112.94 | 143 | 172 | 31 | 72 | 28 | 9 | 32 | 59,160 |
| 084.9323B | - | 114.02 | 52 | 64 | 12 | 27 | 11 | 3 | 11 | 60,840 |
| 084.9587C | - | 112.86 | 25 | 32 | 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 60,030 |
| 102.7602B | - | 138.81 | 76 | 12 | 9 | - | - | 3 | - | 72,970 |
| 102.8880A | - | 136.31 | 181 | 27 | 21 | - | - | 6 | - | 74,610 |
| 120.7345 | - | 160.26 | 45 | 7 | 5 | - | - | 2 | - | 85,970 |
| 197.8303 | - | 262.93 | 1 | - | - | - | - | - | - | 246,120 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | 238 | 1순위 | 해당지역 | 840 | 3.53:1 |
| 084.8786A | 238 | 1순위 | 기타지역 | 170 | - |
| 084.8786A | 238 | 2순위 | 해당지역 | 120 | - |
| 084.8786A | 238 | 2순위 | 기타지역 | 33 | - |
| 084.9323B | 80 | 1순위 | 해당지역 | 381 | 4.76:1 |
| 084.9323B | 80 | 1순위 | 기타지역 | 93 | - |
| 084.9323B | 80 | 2순위 | 해당지역 | 63 | - |
| 084.9323B | 80 | 2순위 | 기타지역 | 25 | - |
| 084.9587C | 25 | 1순위 | 해당지역 | 1,219 | 48.76:1 |
| 084.9587C | 25 | 1순위 | 기타지역 | 141 | - |
| 084.9587C | 25 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9587C | 25 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 102.7602B | 88 | 1순위 | 해당지역 | 48 | (△40):1 |
| 102.7602B | 88 | 1순위 | 기타지역 | 18 | (△22):1 |
| 102.7602B | 88 | 2순위 | 해당지역 | 63 | 2.86:1 |
| 102.7602B | 88 | 2순위 | 기타지역 | 17 | - |
| 102.8880A | 185 | 1순위 | 해당지역 | 1,755 | 9.49:1 |
| 102.8880A | 185 | 1순위 | 기타지역 | 191 | - |
| 102.8880A | 185 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 102.8880A | 185 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 120.7345 | 45 | 1순위 | 해당지역 | 888 | 19.73:1 |
| 120.7345 | 45 | 1순위 | 기타지역 | 93 | - |
| 120.7345 | 45 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 120.7345 | 45 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 197.8303 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 10.00:1 |
| 197.8303 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 197.8303 | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 197.8303 | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 천안성성비스타동원 |
5억 8,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 3억 7,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.7km | |
| 천안레이크타운푸르지오 | 2017 |
3억 9,000만 2026.03 | 75㎡ |
전세 3억 4,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.9km |
| 천안부성한라비발디 |
4억 500만 2026.02 | 85㎡ |
3,000/130만 2026.02 | 85㎡ |
1.0km | |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 2018 |
4억 7,500만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 3,000만 2026.03 | 85㎡ |
1.0km |
| 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 2004 |
1억 7,500만 2026.02 | 60㎡ |
1,000/80만 2026.01 | 60㎡ |
1.1km |
| 계룡리슈빌 | 2004 |
2억 1,000만 2026.03 | 74㎡ |
1,000/110만 2026.02 | 85㎡ |
1.1km |
| 두정3푸르지오 | 2003 |
1억 7,800만 2026.03 | 73㎡ |
전세 1억 8,000만 2025.12 | 85㎡ |
1.1km |
| 부성역우남퍼스트빌 |
3억 8,580만 2026.02 | 85㎡ |
전세 2억 7,000만 2026.01 | 85㎡ |
1.1km | |
| e편한세상천안부성 | 2018 |
1억 9,800만 2026.03 | 60㎡ |
2,000/80만 2026.03 | 60㎡ |
1.2km |
| 우남1차 | 2003 |
2억 1,000만 2026.01 | 85㎡ |
- | 1.2km |