총 154건 | 지역: 충남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 천안 동일하이빌 파크레인 | 895 | 03.27 | 04.01~04.03 | 04.09 | 접수예정 |
| 충남 | 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) | 1,638 | 03.20 | 03.31~04.02 | 04.08 | 접수중 |
| 충남 | 천안 아이파크 시티 5단지 | 837 | 02.20 | 03.03~03.05 | 03.11 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 아이파크 시티 6단지 | 1,012 | 02.20 | 03.03~03.05 | 03.12 | 발표완료 |
| 충남 | e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택) | 605 | 11.28 | 12.08~12.10 | 12.16 | 발표완료 |
| 충남 | e편한세상 내포 에듀플라츠(민영주택) | 122 | 11.28 | 12.08~12.10 | 12.16 | 발표완료 |
| 충남 | 두산위브더제니스 센트럴 천안 | 1,202 | 11.21 | 12.01~12.03 | 12.09 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 용곡 두산위브 | 48 | 11.14 | 11.24~11.26 | 12.03 | 발표완료 |
| 충남 | 트리븐 서산 | 829 | 10.23 | 11.03~11.05 | 11.11 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 휴먼빌 퍼스트시티 | 1,232 | 10.17 | 10.27~10.29 | 11.04 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 백석 중흥S-클래스 우선 분양전환 후 잔여세대 | 116 | 09.26 | 10.13~10.14 | 10.20 | 발표완료 |
| 충남 | 아산탕정 동일하이빌 파크레인 | 738 | 09.19 | 09.29~10.01 | 10.16 | 발표완료 |
| 충남 | 아산모종 서한이다음 노블리스(A1BL) | 969 | 09.19 | 09.29~10.01 | 10.16 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 아이파크 시티 2단지 | 977 | 08.29 | 09.08~09.10 | 09.16 | 발표완료 |
| 충남 | 부여 골드클래스 | 413 | 07.10 | 07.21~07.23 | 07.30 | 발표완료 |
| 충남 | 아산 신창1차 광신프로그레스 | 450 | 07.04 | 07.14~07.16 | 07.22 | 발표완료 |
| 충남 | 아산탕정자이 센트럴시티(A2BL) | 1,238 | 06.25 | 07.02~07.04 | 07.10 | 발표완료 |
| 충남 | 서산 테크노밸리 고운하이츠 우선분양전환 후 잔여세대 | 93 | 04.24 | 05.07~05.08 | 05.14 | 발표완료 |
| 충남 | 성성자이 레이크파크(2회차) | 221 | 04.18 | 04.28~04.30 | 05.12 | 발표완료 |
| 충남 | e편한세상 성성호수공원 | 1,498 | 02.20 | 03.04~03.06 | 03.12 | 발표완료 |
충청남도의 다른 정보
충청남도 전체 보기 →