힐스테이트 도안리버파크 2단지
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 대전
- 공급위치
- 대전광역시 유성구 학하동 도안2-2지구 SA4BL (34203)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 주식회사 하나자산신탁
- 시공사
- 현대건설 주식회사
- 총 공급세대
- 1,222세대
- 입주예정
- 2027년 9월
- 문의전화
- 15515329
- 홈페이지
- https://hillstate.co.kr/s/doan_riverpark
- 공고게재
- 충청투데이
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.07.12 |
| 특별공급 접수 | 2024.07.22 |
| 1순위 해당지역 | 2024.07.23 |
| 1순위 기타지역 | 2024.07.23 |
| 2순위 해당지역 | 2024.07.24 |
| 2순위 기타지역 | 2024.07.24 |
| 청약접수 전체 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 |
| 당첨자발표 | 2024.07.31 |
| 계약기간 | 2024.08.12 ~ 2024.08.16 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9364B | 236 | 1순위 | 해당지역 | 186 | (△50):1 |
| 084.9364B | 236 | 1순위 | 기타지역 | 38 | (△12):1 |
| 084.9364B | 236 | 2순위 | 해당지역 | 104 | 8.67:1 |
| 084.9364B | 236 | 2순위 | 기타지역 | 31 | - |
| 084.9539C | 12 | 1순위 | 해당지역 | 45 | 3.75:1 |
| 084.9539C | 12 | 1순위 | 기타지역 | 15 | - |
| 084.9539C | 12 | 2순위 | 해당지역 | 29 | - |
| 084.9539C | 12 | 2순위 | 기타지역 | 13 | - |
| 084.9568D | 105 | 1순위 | 해당지역 | 64 | (△41):1 |
| 084.9568D | 105 | 1순위 | 기타지역 | 19 | (△22):1 |
| 084.9568D | 105 | 2순위 | 해당지역 | 38 | 1.73:1 |
| 084.9568D | 105 | 2순위 | 기타지역 | 19 | - |
| 084.9923A | 164 | 1순위 | 해당지역 | 889 | 5.42:1 |
| 084.9923A | 164 | 1순위 | 기타지역 | 162 | - |
| 084.9923A | 164 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9923A | 164 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 101.9822A | 439 | 1순위 | 해당지역 | 1,098 | 2.50:1 |
| 101.9822A | 439 | 1순위 | 기타지역 | 192 | - |
| 101.9822A | 439 | 2순위 | 해당지역 | 162 | - |
| 101.9822A | 439 | 2순위 | 기타지역 | 38 | - |
| 180.6690P | 2 | 1순위 | 해당지역 | 62 | 31.00:1 |
| 180.6690P | 2 | 1순위 | 기타지역 | 20 | - |
| 180.6690P | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 180.6690P | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 240.2705P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 15.00:1 |
| 240.2705P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 240.2705P | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 240.2705P | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
대전광역시 유성구 학하동 도안2-2지구 SA4BL
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 트리풀시티레이크포레 | 2021 |
7억 2026.03 | 85㎡ |
전세 5억 2026.03 | 98㎡ |
0.3km |
| 현대아이파크 | 2013 |
5억 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 4,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.5km |
| 한라비발디 | 2011 |
5억 3,500만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 2,500만 2026.03 | 85㎡ |
0.6km |
| 금성백조예미지 | 2012 |
5억 3,500만 2026.03 | 85㎡ |
5,000/110만 2026.03 | 85㎡ |
0.7km |
| 엘드수목토 | 2010 |
4억 9,500만 2026.03 | 85㎡ |
3,000/140만 2026.03 | 85㎡ |
0.8km |
| 어울림하트 | 2011 |
4억 9,000만 2026.03 | 84㎡ |
전세 3억 5,000만 2026.03 | 84㎡ |
1.0km |
| 도안리슈빌 | 2014 |
5억 1,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
1.2km |
| 갑천2트리풀시티엘리프 | 2025 |
4억 9,500만 2026.03 | 85㎡ |
전세 5억 2026.03 | 123㎡ |
1.4km |
| 도안베르디움 | 2014 |
5억 5,500만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 4,000만 2026.03 | 85㎡ |
1.4km |
| 대륙청운맨션 | 1993 |
3억 3,000만 2023.12 | 132㎡ |
전세 2억 5,000만 2021.11 | 132㎡ |
1.8km |