변동 동건아파트 우선분양전환 후 잔여세대
발표완료
기본 정보
- 공급지역
- 대전
- 공급위치
- 대전광역시 서구 변동 59-6 (변동, 동건아파트)
- 주택구분
- APT / 분양주택
- 시행사
- 동건종합건설(주)
- 시공사
- 동건종합건설(주)
- 총 공급세대
- 139세대
- 입주예정
- 2026년 4월
- 문의전화
- 0422227555
- 홈페이지
- https://blog.naver.com/verygoodapt
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.03.05 |
| 청약접수 전체 | 2026.03.16 ~ 2026.03.17 |
| 당첨자발표 | 2026.03.23 |
| 계약기간 | 2026.04.06 ~ 2026.04.08 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.7080A | - | 71.07 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8,505 |
| 054.6280B | - | 73.59 | 66 | - | - | - | - | - | - | 9,546 |
| 059.1080C | - | 79.48 | 55 | - | - | - | - | - | - | 10,311 |
| 065.0920D | - | 87.27 | 13 | - | - | - | - | - | - | 10,888 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 052.7080A | 5 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△3):1 |
| 052.7080A | 5 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△1):1 |
| 052.7080A | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 052.7080A | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 054.6280B | 66 | 1순위 | 해당지역 | 8 | (△58):1 |
| 054.6280B | 66 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△55):1 |
| 054.6280B | 66 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△54):1 |
| 054.6280B | 66 | 2순위 | 기타지역 | - | (△54):1 |
| 059.1080C | 55 | 1순위 | 해당지역 | 14 | (△41):1 |
| 059.1080C | 55 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△40):1 |
| 059.1080C | 55 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△39):1 |
| 059.1080C | 55 | 2순위 | 기타지역 | - | (△39):1 |
| 065.0920D | 13 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△7):1 |
| 065.0920D | 13 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△4):1 |
| 065.0920D | 13 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△2):1 |
| 065.0920D | 13 | 2순위 | 기타지역 | - | (△2):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
대전광역시 서구 변동 59-6 (변동, 동건아파트)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 동기포에버 | 2010 |
2억 4,700만 2026.01 | 83㎡ |
5,000/20만 2026.02 | 85㎡ |
0.1km |
| 탑스빌 | 2012 |
6,000만 2025.09 | 33㎡ |
전세 5,000만 2025.10 | 33㎡ |
0.1km |
| 포도힐 | 2011 |
4,200만 2025.12 | 20㎡ |
1,200/25만 2026.02 | 19㎡ |
0.1km |
| 포도힐6차 | 2014 |
8,900만 2026.02 | 30㎡ |
전세 6,000만 2026.01 | 30㎡ |
0.1km |
| 만송빌라트 |
9,700만 2020.10 | 40㎡ |
100/29만 2025.08 | 44㎡ |
0.1km | |
| 모닝빌 | 2009 |
1억 5,500만 2026.01 | 54㎡ |
전세 2억 2,000만 2026.03 | 75㎡ |
0.1km |
| 성암화인빌 |
1억 6,200만 2020.10 | 86㎡ |
3,000/45만 2025.07 | 86㎡ |
0.2km | |
| 삼정하이츠(38) | 1986 |
1억 1,000만 2026.03 | 60㎡ |
전세 1억 2,000만 2025.12 | 73㎡ |
0.2km |
| 삼정하이츠(69-4) | 1992 |
1억 6,000만 2025.05 | 57㎡ |
전세 9,500만 2025.12 | 57㎡ |
0.2km |
| 휴안 | 2018 |
1억 5,400만 2025.06 | 48㎡ |
2,000/65만 2025.08 | 48㎡ |
0.2km |