힐스테이트 도안리버파크 1단지
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 대전
- 공급위치
- 대전광역시 유성구 학하동 도안2-2지구 SA5BL (34203)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 주식회사 하나자산신탁
- 시공사
- 현대건설 주식회사
- 총 공급세대
- 891세대
- 입주예정
- 2027년 8월
- 문의전화
- 15515329
- 홈페이지
- https://hillstate.co.kr/s/doan_riverpark
- 공고게재
- 충청투데이
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.07.12 |
| 특별공급 접수 | 2024.07.22 |
| 1순위 해당지역 | 2024.07.23 |
| 1순위 기타지역 | 2024.07.23 |
| 2순위 해당지역 | 2024.07.24 |
| 2순위 기타지역 | 2024.07.24 |
| 청약접수 전체 | 2024.07.22 ~ 2024.07.24 |
| 당첨자발표 | 2024.07.30 |
| 계약기간 | 2024.08.12 ~ 2024.08.16 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9364B | 181 | 1순위 | 해당지역 | 293 | 1.62:1 |
| 084.9364B | 181 | 1순위 | 기타지역 | 70 | - |
| 084.9364B | 181 | 2순위 | 해당지역 | 286 | - |
| 084.9364B | 181 | 2순위 | 기타지역 | 94 | - |
| 084.9923A | 204 | 1순위 | 해당지역 | 1,178 | 5.77:1 |
| 084.9923A | 204 | 1순위 | 기타지역 | 241 | - |
| 084.9923A | 204 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9923A | 204 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 101.9524C | 74 | 1순위 | 해당지역 | 478 | 6.46:1 |
| 101.9524C | 74 | 1순위 | 기타지역 | 71 | - |
| 101.9524C | 74 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 101.9524C | 74 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 101.9822A | 126 | 1순위 | 해당지역 | 799 | 6.34:1 |
| 101.9822A | 126 | 1순위 | 기타지역 | 156 | - |
| 101.9822A | 126 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 101.9822A | 126 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 151.1805P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 61 | 61.00:1 |
| 151.1805P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 151.1805P | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 151.1805P | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 170.1077P | 3 | 1순위 | 해당지역 | 65 | 21.67:1 |
| 170.1077P | 3 | 1순위 | 기타지역 | 24 | - |
| 170.1077P | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 170.1077P | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
대전광역시 유성구 학하동 도안2-2지구 SA5BL
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 대전아이파크시티2단지 | 2021 |
10억 5,000만 2026.03 | 105㎡ |
전세 4억 7,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.7km |
| 대전아이파크시티1단지 | 2021 |
7억 1,400만 2026.03 | 85㎡ |
전세 4억 6,500만 2026.03 | 85㎡ |
0.9km |
| 트리풀시티 | 2011 |
9억 3,000만 2026.03 | 139㎡ |
4,000/170만 2026.03 | 102㎡ |
1.4km |
| 어울림하트 | 2011 |
4억 9,000만 2026.03 | 84㎡ |
전세 3억 5,000만 2026.03 | 84㎡ |
1.6km |
| 한라비발디 | 2011 |
5억 3,500만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 2,500만 2026.03 | 85㎡ |
1.6km |
| 금성백조예미지 | 2012 |
5억 3,500만 2026.03 | 85㎡ |
5,000/110만 2026.03 | 85㎡ |
1.6km |
| 한라비발디 | 2011 |
7억 6,000만 2026.02 | 102㎡ |
전세 5억 5,000만 2026.03 | 125㎡ |
1.7km |
| 목련1 | 2000 |
3억 2,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 4,000만 2026.02 | 85㎡ |
1.9km |
| 드리움1단지 | 2004 |
2억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
2,000/80만 2026.03 | 85㎡ |
1.9km |
| 트리풀시티(5단지) | 2014 |
6억 6,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 8,000만 2026.03 | 85㎡ |
1.9km |