도안 푸르지오 디아델 29블록
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 대전
- 공급위치
- 대전광역시 유성구 용계동 70대 일원 (34218)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- (주)대우건설
- 총 공급세대
- 578세대
- 입주예정
- 2027년 9월
- 문의전화
- 0424776565
- 홈페이지
- https://도안푸르지오디아델.com
- 공고게재
- 중도일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.07.26 |
| 특별공급 접수 | 2024.08.05 |
| 1순위 해당지역 | 2024.08.06 |
| 1순위 기타지역 | 2024.08.06 |
| 2순위 해당지역 | 2024.08.07 |
| 2순위 기타지역 | 2024.08.07 |
| 청약접수 전체 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 |
| 당첨자발표 | 2024.08.13 |
| 계약기간 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9800 | 10 | 1순위 | 해당지역 | 795 | 79.50:1 |
| 059.9800 | 10 | 1순위 | 기타지역 | 120 | - |
| 059.9800 | 10 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9800 | 10 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9400A | 8 | 1순위 | 해당지역 | 2,703 | 337.88:1 |
| 084.9400A | 8 | 1순위 | 기타지역 | 327 | - |
| 084.9400A | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9400A | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9500B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 494 | 123.50:1 |
| 084.9500B | 4 | 1순위 | 기타지역 | 78 | - |
| 084.9500B | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9500B | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9700C | 1 | 1순위 | 해당지역 | 487 | 487.00:1 |
| 084.9700C | 1 | 1순위 | 기타지역 | 77 | - |
| 084.9700C | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9700C | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 106.9500A | 90 | 1순위 | 해당지역 | 2,354 | 26.16:1 |
| 106.9500A | 90 | 1순위 | 기타지역 | 311 | - |
| 106.9500A | 90 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 106.9500A | 90 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 106.9600B | 44 | 1순위 | 해당지역 | 542 | 12.32:1 |
| 106.9600B | 44 | 1순위 | 기타지역 | 60 | - |
| 106.9600B | 44 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 106.9600B | 44 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 106.9600C | 20 | 1순위 | 해당지역 | 459 | 22.95:1 |
| 106.9600C | 20 | 1순위 | 기타지역 | 58 | - |
| 106.9600C | 20 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 106.9600C | 20 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 124.0000 | 154 | 1순위 | 해당지역 | 2,378 | 15.44:1 |
| 124.0000 | 154 | 1순위 | 기타지역 | 303 | - |
| 124.0000 | 154 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 124.0000 | 154 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 145.6800 | 75 | 1순위 | 해당지역 | 823 | 10.97:1 |
| 145.6800 | 75 | 1순위 | 기타지역 | 120 | - |
| 145.6800 | 75 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 145.6800 | 75 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 215.7500 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 65 | 32.50:1 |
| 215.7500 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 17 | - |
| 215.7500 | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 215.7500 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
대전광역시 유성구 용계동 70대 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 한라비발디 | 2011 |
5억 3,500만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 2,500만 2026.03 | 85㎡ |
1.0km |
| 현대아이파크 | 2013 |
5억 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 4,000만 2026.03 | 85㎡ |
1.1km |
| 금성백조예미지 | 2012 |
5억 3,500만 2026.03 | 85㎡ |
5,000/110만 2026.03 | 85㎡ |
1.1km |
| 엘드수목토 | 2010 |
4억 9,500만 2026.03 | 85㎡ |
3,000/140만 2026.03 | 85㎡ |
1.2km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2021 |
10억 5,000만 2026.03 | 105㎡ |
전세 4억 7,000만 2026.03 | 85㎡ |
1.2km |
| 어울림하트 | 2011 |
4억 9,000만 2026.03 | 84㎡ |
전세 3억 5,000만 2026.03 | 84㎡ |
1.3km |
| 트리풀시티레이크포레 | 2021 |
7억 2026.03 | 85㎡ |
전세 5억 2026.03 | 98㎡ |
1.4km |
| 대전아이파크시티1단지 | 2021 |
7억 1,400만 2026.03 | 85㎡ |
전세 4억 6,500만 2026.03 | 85㎡ |
1.5km |
| 드리움1단지 | 2004 |
2억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
2,000/80만 2026.03 | 85㎡ |
1.5km |
| 도안리슈빌 | 2014 |
5억 1,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
1.5km |