총 846건 | 지역: 경기
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 평택 브레인시티 한신더휴 | 991 | 11.01 | 11.11~11.13 | 11.19 | 발표완료 |
| 경기 | 광명 유승한내들 라포레 | 444 | 10.31 | 11.11~11.13 | 11.19 | 발표완료 |
| 경기 | 이천 중리지구 A-2블록 신안인스빌 퍼스티지 | 523 | 10.31 | 11.11~11.13 | 11.20 | 발표완료 |
| 경기 | 곤지암역 제일풍경채 | 565 | 10.31 | 11.11~11.13 | 11.21 | 발표완료 |
| 경기 | 덕계역 한신더휴 포레스트 | 724 | 10.25 | 11.04~11.06 | 11.13 | 발표완료 |
| 경기 | 의왕고천지구 대방 디에트르 센트럴(B1BL) | 492 | 10.24 | 11.04~11.06 | 11.14 | 발표완료 |
| 경기 | 힐스테이트 평택역센트럴시티 | 599 | 10.24 | 11.05~11.07 | 11.13 | 발표완료 |
| 경기 | 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약) | 679 | 10.18 | 10.28~10.30 | 11.06 | 발표완료 |
| 경기 | 양주역 푸르지오 센터파크 | 1,172 | 10.18 | 10.28~10.30 | 11.05 | 발표완료 |
| 경기 | 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약) | 1,136 | 10.18 | 10.28~10.30 | 11.05 | 발표완료 |
| 경기 | 성남판교 산운마을9단지 대방노블랜드 아파트 우선 분양전환 후 잔여세대 | 3 | 10.17 | 10.28~10.29 | 11.04 | 발표완료 |
| 경기 | 힐스테이트 오산더클래스 | 970 | 10.11 | 10.21~10.23 | 10.29 | 발표완료 |
| 경기 | 청평 수자인 더퍼스트 | 551 | 10.11 | 10.21~10.23 | 10.29 | 발표완료 |
| 경기 | 수원 비셀토64 | 64 | 10.11 | 10.21~10.23 | 10.29 | 발표완료 |
| 경기 | 자라섬 수자인 리버페스타 | 381 | 10.04 | 10.14~10.16 | 10.22 | 발표완료 |
| 경기 | 파주운정3 지구 A20블록 공공분양주택(본청약) | 612 | 10.04 | 10.15~10.18 | 10.31 | 발표완료 |
| 경기 | 공도 서희스타힐스(조합원 자격상실 세대) | 5 | 09.30 | 10.10~10.11 | 10.21 | 발표완료 |
| 경기 | 이천 서희스타힐스 SKY (조합원 취소분) | 48 | 09.30 | 10.10~10.14 | 10.18 | 발표완료 |
| 경기 | 프레스티어자이 | 287 | 09.27 | 10.07~10.10 | 10.16 | 발표완료 |
| 경기 | 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) | 200 | 09.27 | 10.07~10.10 | 10.16 | 발표완료 |
경기도의 다른 정보
경기도 전체 보기 →