양주역 푸르지오 센터파크
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 양주시 남방동 600번지 (양주역세권 도시개발사업 지구단위계획 내 공동5(a1) 블록) (11501)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)대우건설
- 시공사
- (주)대우건설
- 총 공급세대
- 1,172세대
- 입주예정
- 2028년 2월
- 문의전화
- 15993040
- 홈페이지
- https://www.prugio.com/ht/2024/yangju/
- 공고게재
- 헤럴드경제신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.10.18 |
| 특별공급 접수 | 2024.10.28 |
| 1순위 해당지역 | 2024.10.29 |
| 1순위 기타지역 | 2024.10.29 |
| 2순위 해당지역 | 2024.10.30 |
| 2순위 기타지역 | 2024.10.30 |
| 청약접수 전체 | 2024.10.28 ~ 2024.10.30 |
| 당첨자발표 | 2024.11.05 |
| 계약기간 | 2024.11.18 ~ 2024.11.20 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.3157B | 97 | 1순위 | 해당지역 | 53 | (△44):1 |
| 059.3157B | 97 | 1순위 | 기타지역 | 65 | 1.48:1 |
| 059.3157B | 97 | 2순위 | 해당지역 | 20 | - |
| 059.3157B | 97 | 2순위 | 기타지역 | 32 | - |
| 059.3529D | 86 | 1순위 | 해당지역 | 56 | (△30):1 |
| 059.3529D | 86 | 1순위 | 기타지역 | 101 | 3.37:1 |
| 059.3529D | 86 | 2순위 | 해당지역 | 32 | - |
| 059.3529D | 86 | 2순위 | 기타지역 | 38 | - |
| 059.3594C | 134 | 1순위 | 해당지역 | 36 | (△98):1 |
| 059.3594C | 134 | 1순위 | 기타지역 | 74 | (△24):1 |
| 059.3594C | 134 | 2순위 | 해당지역 | 59 | 2.46:1 |
| 059.3594C | 134 | 2순위 | 기타지역 | 61 | - |
| 059.4915A | 257 | 1순위 | 해당지역 | 654 | 2.54:1 |
| 059.4915A | 257 | 1순위 | 기타지역 | 537 | - |
| 059.4915A | 257 | 2순위 | 해당지역 | 93 | - |
| 059.4915A | 257 | 2순위 | 기타지역 | 123 | - |
| 084.2467A | 54 | 1순위 | 해당지역 | 263 | 4.87:1 |
| 084.2467A | 54 | 1순위 | 기타지역 | 197 | - |
| 084.2467A | 54 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.2467A | 54 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.3148C | 31 | 1순위 | 해당지역 | 60 | 1.94:1 |
| 084.3148C | 31 | 1순위 | 기타지역 | 54 | - |
| 084.3148C | 31 | 2순위 | 해당지역 | 36 | - |
| 084.3148C | 31 | 2순위 | 기타지역 | 36 | - |
| 084.8838B | 59 | 1순위 | 해당지역 | 166 | 2.81:1 |
| 084.8838B | 59 | 1순위 | 기타지역 | 140 | - |
| 084.8838B | 59 | 2순위 | 해당지역 | 88 | - |
| 084.8838B | 59 | 2순위 | 기타지역 | 77 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 양주시 남방동 600번지 (양주역세권 도시개발사업 지구단위계획 내 공동5(a1) 블록)
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 휴먼시아(4단지) | 2008 |
3억 9,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 2억 5,000만 2026.02 | 85㎡ |
2.0km |