힐스테이트 평택역센트럴시티
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 평택시 합정동 835번지 일원 (17913)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 합정주공835번지일대주택재건축 정비사업 조합
- 시공사
- 현대건설(주)
- 총 공급세대
- 599세대
- 입주예정
- 2028년 1월
- 문의전화
- 0316922731
- 홈페이지
- https://hillstate.co.kr/s/ptcentralcity
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.10.24 |
| 특별공급 접수 | 2024.11.05 |
| 1순위 해당지역 | 2024.11.06 |
| 1순위 기타지역 | 2024.11.06 |
| 2순위 해당지역 | 2024.11.07 |
| 2순위 기타지역 | 2024.11.07 |
| 청약접수 전체 | 2024.11.05 ~ 2024.11.07 |
| 당첨자발표 | 2024.11.13 |
| 계약기간 | 2024.11.25 ~ 2024.11.27 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9500 | 26 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△21):1 |
| 045.9500 | 26 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△13):1 |
| 045.9500 | 26 | 2순위 | 해당지역 | 5 | (△8):1 |
| 045.9500 | 26 | 2순위 | 기타지역 | 6 | (△2):1 |
| 059.9600A | 202 | 1순위 | 해당지역 | 75 | (△127):1 |
| 059.9600A | 202 | 1순위 | 기타지역 | 53 | (△74):1 |
| 059.9600A | 202 | 2순위 | 해당지역 | 18 | (△56):1 |
| 059.9600A | 202 | 2순위 | 기타지역 | 15 | (△41):1 |
| 059.9600B | 87 | 1순위 | 해당지역 | 8 | (△79):1 |
| 059.9600B | 87 | 1순위 | 기타지역 | 7 | (△72):1 |
| 059.9600B | 87 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△70):1 |
| 059.9600B | 87 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△68):1 |
| 074.9600B | 24 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△18):1 |
| 074.9600B | 24 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△14):1 |
| 074.9600B | 24 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△12):1 |
| 074.9600B | 24 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△11):1 |
| 074.9600C | 3 | 1순위 | 해당지역 | - | (△3):1 |
| 074.9600C | 3 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△1):1 |
| 074.9600C | 3 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 074.9600C | 3 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 074.9900A | 34 | 1순위 | 해당지역 | 27 | (△7):1 |
| 074.9900A | 34 | 1순위 | 기타지역 | 17 | 2.43:1 |
| 074.9900A | 34 | 2순위 | 해당지역 | 6 | - |
| 074.9900A | 34 | 2순위 | 기타지역 | 14 | - |
| 084.1300C | 63 | 1순위 | 해당지역 | 56 | (△7):1 |
| 084.1300C | 63 | 1순위 | 기타지역 | 32 | 4.57:1 |
| 084.1300C | 63 | 2순위 | 해당지역 | 11 | - |
| 084.1300C | 63 | 2순위 | 기타지역 | 16 | - |
| 084.9300B | 7 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1.86:1 |
| 084.9300B | 7 | 1순위 | 기타지역 | 22 | - |
| 084.9300B | 7 | 2순위 | 해당지역 | 19 | - |
| 084.9300B | 7 | 2순위 | 기타지역 | 27 | - |
| 084.9900A | 9 | 1순위 | 해당지역 | 19 | 2.11:1 |
| 084.9900A | 9 | 1순위 | 기타지역 | 23 | - |
| 084.9900A | 9 | 2순위 | 해당지역 | 13 | - |
| 084.9900A | 9 | 2순위 | 기타지역 | 42 | - |
| 112.9200 | 4 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 1.25:1 |
| 112.9200 | 4 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - |
| 112.9200 | 4 | 2순위 | 해당지역 | 2 | - |
| 112.9200 | 4 | 2순위 | 기타지역 | 10 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 평택시 합정동 835번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 주공 | 1989 |
2억 500만 2023.12 | 40㎡ |
300/30만 2022.07 | 40㎡ |
0.0km |
| 평택비티온유안앨리츠 | 2019 |
9,900만 2025.06 | 27㎡ |
500/64만 2026.03 | 26㎡ |
0.3km |
| 성동 |
6,800만 2019.10 | 67㎡ |
4,000/5만 2020.09 | 63㎡ |
0.4km | |
| 대옥한미9 | 1993 |
1억 500만 2025.11 | 59㎡ |
1,000/60만 2026.02 | 59㎡ |
0.4km |
| 바우 | 1991 |
1억 3,000만 2025.10 | 75㎡ |
전세 1억 2025.11 | 77㎡ |
0.4km |
| 대옥한미8 | 1992 |
1억 7,100만 2024.12 | 84㎡ |
1,000/70만 2024.05 | 84㎡ |
0.5km |
| 주공4 | 1992 |
1억 4,700만 2026.03 | 40㎡ |
500/28만 2026.03 | 40㎡ |
0.5km |
| SKVIEW2단지 | 2007 |
2억 7,500만 2025.05 | 85㎡ |
전세 2억 2,000만 2024.10 | 99㎡ |
0.5km |
| SKVIEW1단지 | 2007 |
3억 2,000만 2026.03 | 105㎡ |
전세 2억 7,000만 2025.01 | 140㎡ |
0.6km |
| 동아목련 | 1993 |
1억 9,900만 2026.01 | 85㎡ |
10,000/50만 2026.02 | 134㎡ |
0.6km |