수원 비셀토64
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 수원시 영화동 271-7 외 9번지 (16269)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- (주)대명종합건설
- 총 공급세대
- 64세대
- 입주예정
- 2024년 12월
- 문의전화
- 0312580064
- 홈페이지
- http://www.비셀토64.com
- 공고게재
- 디지털타임스
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.10.11 |
| 특별공급 접수 | 2024.10.21 |
| 1순위 해당지역 | 2024.10.22 |
| 1순위 기타지역 | 2024.10.22 |
| 2순위 해당지역 | 2024.10.23 |
| 2순위 기타지역 | 2024.10.23 |
| 청약접수 전체 | 2024.10.21 ~ 2024.10.23 |
| 당첨자발표 | 2024.10.29 |
| 계약기간 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 060.9590 | 5 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1.20:1 |
| 060.9590 | 5 | 1순위 | 기타지역 | 15 | - |
| 060.9590 | 5 | 2순위 | 해당지역 | 2 | - |
| 060.9590 | 5 | 2순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 067.9060 | 3 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1.00:1 |
| 067.9060 | 3 | 1순위 | 기타지역 | 10 | - |
| 067.9060 | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 067.9060 | 3 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 069.3730 | 5 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△2):1 |
| 069.3730 | 5 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△1):1 |
| 069.3730 | 5 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 3.00:1 |
| 069.3730 | 5 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 071.5240 | 21 | 1순위 | 해당지역 | 7 | (△14):1 |
| 071.5240 | 21 | 1순위 | 기타지역 | 19 | 1.36:1 |
| 071.5240 | 21 | 2순위 | 해당지역 | 8 | - |
| 071.5240 | 21 | 2순위 | 기타지역 | 13 | - |
| 075.1910 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 2.00:1 |
| 075.1910 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 14 | - |
| 075.1910 | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 075.1910 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 101.1050 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 3.00:1 |
| 101.1050 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 101.1050 | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 101.1050 | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 104.8360 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 104.8360 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 104.8360 | 1 | 2순위 | 해당지역 | 3 | - |
| 104.8360 | 1 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 109.1410 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 109.1410 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 109.1410 | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 109.1410 | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 115.8590 | 1 | 1순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 115.8590 | 1 | 1순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 115.8590 | 1 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 115.8590 | 1 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 118.7890 | 4 | 1순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 118.7890 | 4 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△2):1 |
| 118.7890 | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 118.7890 | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | (△2):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 수원시 영화동 271-7 외 9번지
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 구림해피타운 |
3억 4,000만 2025.05 | 85㎡ |
전세 2억 4,000만 2024.06 | 85㎡ |
0.1km | |
| 동성영화타운 | 1997 |
3억 7,500만 2026.02 | 85㎡ |
전세 2억 2026.03 | 60㎡ |
0.2km |
| 수정타운 |
3억 2021.03 | 85㎡ |
3,000/120만 2024.08 | 85㎡ |
0.2km | |
| 포레스트빌 | 2004 |
1억 9,000만 2025.09 | 42㎡ |
전세 3억 2025.12 | 85㎡ |
0.2km |
| 청우 |
3억 3,000만 2025.07 | 77㎡ |
전세 2억 4,000만 2025.07 | 77㎡ |
0.2km | |
| 성신 |
2억 2025.06 | 80㎡ |
4,000/50만 2026.01 | 80㎡ |
0.3km | |
| 뜨레모아라이프 |
3억 100만 2020.06 | 56㎡ |
13,667/18만 2026.03 | 56㎡ |
0.3km | |
| 공우 |
1억 5,900만 2024.09 | 53㎡ |
전세 1억 2025.12 | 53㎡ |
0.3km | |
| 조원샤르망 | 2006 |
3억 7,000만 2026.03 | 84㎡ |
10,000/100만 2025.10 | 85㎡ |
0.4km |
| 뜨레모아아파트 |
3억 4,700만 2021.09 | 60㎡ |
전세 2억 8,917만 2025.12 | 74㎡ |
0.4km |