두산위브 더센트럴 수원
발표완료
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 수원시 장안구 영화동 93-6번지 일원
- 주택구분
- APT / 분양주택
- 시행사
- 111다시3구역 주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 총 공급세대
- 275세대
- 입주예정
- 2028년 9월
- 문의전화
- 0312241119
- 홈페이지
- https://두산위브더센트럴수원.com
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.02.27 |
| 청약접수 전체 | 2026.03.09 ~ 2026.03.11 |
| 당첨자발표 | 2026.03.17 |
| 계약기간 | 2026.03.30 ~ 2026.04.01 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9137B | - | 82.44 | 33 | 38 | 7 | 16 | 6 | 2 | 7 | 78,670 |
| 059.9371A | - | 80.97 | 92 | 110 | 20 | 46 | 18 | 6 | 20 | 79,090 |
| 084.4545B | - | 108.46 | 1 | - | - | - | - | - | - | 94,820 |
| 084.8080C | - | 108.88 | 1 | - | - | - | - | - | - | 95,640 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9137B | 33 | 1순위 | 해당지역 | 135 | 4.09:1 |
| 059.9137B | 33 | 1순위 | 기타지역 | 169 | - |
| 059.9137B | 33 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9137B | 33 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9371A | 92 | 1순위 | 해당지역 | 704 | 7.65:1 |
| 059.9371A | 92 | 1순위 | 기타지역 | 700 | - |
| 059.9371A | 92 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9371A | 92 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.4545B | 1 | 1순위 | 해당지역 | 32 | 32.00:1 |
| 084.4545B | 1 | 1순위 | 기타지역 | 39 | - |
| 084.4545B | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.4545B | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8080C | 1 | 1순위 | 해당지역 | 36 | 36.00:1 |
| 084.8080C | 1 | 1순위 | 기타지역 | 36 | - |
| 084.8080C | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8080C | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 수원시 장안구 영화동 93-6번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 벽산 | 1998 |
3억 4,300만 2026.02 | 85㎡ |
3,000/70만 2026.02 | 59㎡ |
0.1km |
| 구림해피타운 |
3억 4,000만 2025.05 | 85㎡ |
전세 2억 4,000만 2024.06 | 85㎡ |
0.4km | |
| 상훈휴팰리스 | 2015 |
3억 8,500만 2025.10 | 69㎡ |
전세 2억 5,000만 2026.03 | 69㎡ |
0.4km |
| 더샵광교산퍼스트파크 | 2022 |
6억 2,500만 2026.03 | 60㎡ |
전세 4억 5,000만 2026.03 | 85㎡ |
0.4km |
| 삼원 | 1986 |
2억 1,800만 2025.07 | 77㎡ |
전세 1억 4,600만 2025.05 | 77㎡ |
0.5km |
| 포레스트빌 | 2004 |
1억 9,000만 2025.09 | 42㎡ |
전세 3억 2025.12 | 85㎡ |
0.5km |
| 청우 |
3억 3,000만 2025.07 | 77㎡ |
전세 2억 4,000만 2025.07 | 77㎡ |
0.5km | |
| 성신 |
2억 2025.06 | 80㎡ |
4,000/50만 2026.01 | 80㎡ |
0.5km | |
| 동성영화타운 | 1997 |
3억 7,500만 2026.02 | 85㎡ |
전세 2억 2026.03 | 60㎡ |
0.5km |
| 뜨레모아아파트 |
3억 4,700만 2021.09 | 60㎡ |
전세 2억 8,917만 2025.12 | 74㎡ |
0.6km |