총 57건 | 지역: 제주
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주 | 리첸시아 표선 IB EDU | 50 | 02.12 | 02.23~02.25 | 03.04 | 발표완료 |
| 제주 | 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 | 94 | 01.16 | 01.26~01.28 | 02.03 | 발표완료 |
| 제주 | 이안 연동스퀘어 | 96 | 11.27 | 12.08~12.09 | 12.15 | 발표완료 |
| 제주 | 영도갤럭시타운 도련2차 | 113 | 11.24 | 12.04~12.05 | 12.11 | 발표완료 |
| 제주 | 외도 성원상떼빌 | 83 | 07.11 | 07.21~07.22 | 07.28 | 발표완료 |
| 제주 | 위파크 제주 1단지 | 617 | 08.30 | 09.09~09.10 | 09.20 | 발표완료 |
| 제주 | 위파크 제주 2단지 | 643 | 08.30 | 09.09~09.10 | 09.19 | 발표완료 |
| 제주 | 제주 중부공원 제일풍경채 센트럴파크 | 653 | 02.16 | 02.27~02.28 | 03.07 | 발표완료 |
| 제주 | 외도일동 제이시티팰리스 3차 | 36 | 12.15 | 12.26~12.27 | 01.03 | 발표완료 |
| 제주 | 화북세원멤버스 | 53 | 09.25 | 10.05~10.06 | 10.13 | 발표완료 |
| 제주 | 일도이동 유피테르 6차 | 40 | 09.18 | 10.04~10.05 | 10.12 | 발표완료 |
| 제주 | 더샵 연동애비뉴 | 204 | 08.08 | 08.18~08.21 | 08.25 | 발표완료 |
| 제주 | 일도이동 유피테르 6차 | 40 | 07.07 | 07.17~07.18 | 07.24 | 발표완료 |
| 제주 | 효성해링턴 플레이스 제주 | 425 | 06.22 | 07.03~07.04 | 07.10 | 발표완료 |
| 제주 | 서귀포 휴안1차 아파트 | 78 | 05.26 | 06.05~06.07 | 06.13 | 발표완료 |
| 제주 | 제주 플래티움 61 | 58 | 05.25 | 06.05~06.07 | 06.13 | 발표완료 |
| 제주 | 일도 더 팰리스 아파트 | 66 | 03.02 | 03.13~03.14 | 03.20 | 발표완료 |
| 제주 | 하귀푸르미르아파트 | 41 | 12.30 | 01.09~01.10 | 01.16 | 발표완료 |
| 제주 | 빌라드아르떼 제주 | 36 | 12.02 | 12.12~12.13 | 12.19 | 발표완료 |
| 제주 | 엘리프 애월 | 136 | 11.25 | 12.05~12.06 | 12.12 | 발표완료 |
제주특별자치도의 다른 정보
제주특별자치도 전체 보기 →