리첸시아 표선 IB EDU
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 제주
- 공급위치
- 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 2957(구 주소 : 536-1외 ) (63629)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 주식회사 태흥주택건설
- 시공사
- 주식회사 에이원종합건설
- 총 공급세대
- 50세대
- 입주예정
- 2026년 3월
- 문의전화
- 01091276301
- 홈페이지
- http://blog.naver.com/tea_heung
- 공고게재
- 제민일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.02.12 |
| 특별공급 접수 | 2026.02.23 |
| 1순위 해당지역 | 2026.02.24 |
| 1순위 기타지역 | 2026.02.24 |
| 2순위 해당지역 | 2026.02.25 |
| 2순위 기타지역 | 2026.02.25 |
| 청약접수 전체 | 2026.02.23 ~ 2026.02.25 |
| 당첨자발표 | 2026.03.04 |
| 계약기간 | 2026.03.16 ~ 2026.03.18 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081.2000H | - | 87.04 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 55,500 |
| 082.2100D | - | 88.17 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 57,500 |
| 082.6500G | - | 89.23 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 55,500 |
| 083.8100A | - | 89.74 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 58,500 |
| 084.1400C | - | 89.63 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 50,500 |
| 084.1400K | - | 89.63 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 55,500 |
| 084.2300F | - | 89.90 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | 57,500 |
| 084.4100E | - | 90.11 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 57,500 |
| 084.4900B | - | 90.87 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 57,000 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 081.2000H | 4 | 1순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 081.2000H | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | (△4):1 |
| 081.2000H | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 081.2000H | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | (△4):1 |
| 082.2100D | 7 | 1순위 | 해당지역 | - | (△7):1 |
| 082.2100D | 7 | 1순위 | 기타지역 | - | (△7):1 |
| 082.2100D | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | (△7):1 |
| 082.2100D | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | (△7):1 |
| 082.6500G | 4 | 1순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 082.6500G | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | (△4):1 |
| 082.6500G | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 082.6500G | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | (△4):1 |
| 083.8100A | 7 | 1순위 | 해당지역 | - | (△7):1 |
| 083.8100A | 7 | 1순위 | 기타지역 | - | (△7):1 |
| 083.8100A | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | (△7):1 |
| 083.8100A | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | (△7):1 |
| 084.1400C | 2 | 1순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 084.1400C | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | (△2):1 |
| 084.1400C | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 084.1400C | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | (△2):1 |
| 084.1400K | 5 | 1순위 | 해당지역 | - | (△5):1 |
| 084.1400K | 5 | 1순위 | 기타지역 | - | (△5):1 |
| 084.1400K | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | (△5):1 |
| 084.1400K | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | (△5):1 |
| 084.2300F | 7 | 1순위 | 해당지역 | - | (△7):1 |
| 084.2300F | 7 | 1순위 | 기타지역 | - | (△7):1 |
| 084.2300F | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | (△7):1 |
| 084.2300F | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | (△7):1 |
| 084.4100E | 7 | 1순위 | 해당지역 | - | (△7):1 |
| 084.4100E | 7 | 1순위 | 기타지역 | - | (△7):1 |
| 084.4100E | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | (△7):1 |
| 084.4100E | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | (△7):1 |
| 084.4900B | 7 | 1순위 | 해당지역 | - | (△7):1 |
| 084.4900B | 7 | 1순위 | 기타지역 | - | (△7):1 |
| 084.4900B | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | (△7):1 |
| 084.4900B | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | (△7):1 |
위치
현재 분양
기존 아파트
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 2957(구 주소 : 536-1외 )
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 표선해비치오션뷰아파트 | 2016 |
3억 200만 2026.03 | 79㎡ |
전세 1억 8,000만 2026.02 | 79㎡ |
0.3km |
| 두레빌라트 | 2000 |
1억 3,000만 2023.02 | 83㎡ |
1,000/92만 2026.02 | 81㎡ |
0.4km |
| 다움채 | 2017 |
3억 1,000만 2024.01 | 80㎡ |
전세 2억 2,000만 2024.02 | 81㎡ |
0.5km |
| 세베스트아파트 | 2019 |
3억 7,000만 2026.01 | 85㎡ |
2,000/167만 2025.12 | 85㎡ |
0.7km |
| 에이원시티빌 | 2017 |
2억 5,500만 2023.01 | 78㎡ |
1,000/125만 2025.07 | 79㎡ |
0.7km |
| 표선반석타운 | 2000 |
1억 100만 2024.01 | 56㎡ |
500/83만 2026.02 | 56㎡ |
0.8km |
| 청담휴클래스 | 2016 |
3억 5,000만 2023.04 | 84㎡ |
1,000/108만 2025.01 | 85㎡ |
0.8km |
| 표선2차반석타운 | 2001 |
1억 3,000만 2026.01 | 60㎡ |
300/67만 2026.03 | 60㎡ |
0.9km |