위파크 제주 2단지
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 제주
- 공급위치
- 제주특별자치도 제주시 오라이동 923번지 일원 (63147)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 신영부동산신탁 주식회사
- 시공사
- (주)호반건설
- 총 공급세대
- 643세대
- 입주예정
- 2027년 11월
- 문의전화
- 16703767
- 홈페이지
- http://www.wepark-jeju.co.kr
- 공고게재
- 서울신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.08.30 |
| 1순위 해당지역 | 2024.09.09 |
| 1순위 기타지역 | 2024.09.09 |
| 2순위 해당지역 | 2024.09.10 |
| 2순위 기타지역 | 2024.09.10 |
| 청약접수 전체 | 2024.09.09 ~ 2024.09.10 |
| 당첨자발표 | 2024.09.19 |
| 계약기간 | 2024.10.01 ~ 2024.10.04 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7784B | 121 | 1순위 | 해당지역 | 375 | 3.10:1 |
| 084.7784B | 121 | 1순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 084.7784B | 121 | 2순위 | 해당지역 | 287 | - |
| 084.7784B | 121 | 2순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 084.8567A | 215 | 1순위 | 해당지역 | 1,400 | 6.51:1 |
| 084.8567A | 215 | 1순위 | 기타지역 | 22 | - |
| 084.8567A | 215 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8567A | 215 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 108.7699A | 240 | 1순위 | 해당지역 | 306 | 1.28:1 |
| 108.7699A | 240 | 1순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 108.7699A | 240 | 2순위 | 해당지역 | 65 | - |
| 108.7699A | 240 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 108.7699B | 26 | 1순위 | 해당지역 | 84 | 3.23:1 |
| 108.7699B | 26 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 108.7699B | 26 | 2순위 | 해당지역 | 24 | - |
| 108.7699B | 26 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 129.6199 | 35 | 1순위 | 해당지역 | 121 | 3.46:1 |
| 129.6199 | 35 | 1순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 129.6199 | 35 | 2순위 | 해당지역 | 32 | - |
| 129.6199 | 35 | 2순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 166.3068P | 3 | 1순위 | 해당지역 | 32 | 10.67:1 |
| 166.3068P | 3 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 166.3068P | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 166.3068P | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 183.8515P | 2 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 6.50:1 |
| 183.8515P | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 183.8515P | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 183.8515P | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 197.7192P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 17 | 17.00:1 |
| 197.7192P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 197.7192P | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 197.7192P | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
제주특별자치도 제주시 오라이동 923번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 대원12차상록수아파트 | 2017 |
3억 3,500만 2023.06 | 81㎡ |
- | 1.0km |
| 화인퍼스트빌3차 | 2016 |
3억 8,000만 2024.01 | 84㎡ |
전세 2억 3,000만 2025.01 | 85㎡ |
1.1km |
| 미듬아뜨리에 | 2014 |
2억 8,000만 2026.01 | 60㎡ |
500/71만 2022.01 | 60㎡ |
1.1km |
| 휴림힐타운아파트 | 2018 |
4억 1,800만 2023.11 | 85㎡ |
전세 2억 8,000만 2022.02 | 84㎡ |
1.1km |
| 헤르지아 | 2015 |
4억 1,500만 2023.11 | 83㎡ |
전세 2억 9,400만 2025.09 | 85㎡ |
1.1km |
| 오라동벽강하이본타워4차 | 2017 |
4억 750만 2026.02 | 85㎡ |
2,000/125만 2026.01 | 85㎡ |
1.2km |
| 오라해누리 | 2014 |
2억 3,000만 2026.01 | 58㎡ |
- | 1.2km |
| 벽강하이본타워(5차) | 2018 |
2억 8,500만 2024.01 | 67㎡ |
전세 3억 2024.06 | 84㎡ |
1.3km |
| 회성푸르니3차 | 2013 |
3억 8,000만 2025.12 | 85㎡ |
- | 1.3km |
| 오라위더스빌 | 2013 |
3억 7,900만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 5,000만 2024.02 | 85㎡ |
1.3km |