565

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
경기 화서역 푸르지오 브리시엘 460 06.05 06.10~06.11 06.16 발표완료
충남 천안 문화동 까뮤이스테이트 엔트리움 오피스텔 309 06.03 06.10~06.10 06.15 발표완료
전남 여수 웅천 캐슬스타 오피스텔 524 06.03 06.08~06.08 06.11 발표완료
경기 힐스테이트 의정부역 오피스텔 60 05.29 06.11~06.11 06.17 발표완료
서울 세운푸르지오헤리시티 293 05.28 06.10~06.11 06.17 발표완료
경기 김포고촌 G1 헤센스마트 412 05.27 06.01~06.01 06.04 발표완료
서울 힐스테이트 청량리 더퍼스트 A블럭 171 05.22 05.27~05.27 06.02 발표완료
서울 힐스테이트 청량리 더퍼스트 B블럭 315 05.22 05.27~05.27 06.02 발표완료
서울 신내역 시티프라디움 오피스텔 943 05.21 05.26~05.26 06.03 발표완료
부산 범일역 삼정그린코아 더시티 [부산] 648 05.20 05.25~05.25 05.28 발표완료
인천 청라국제도시역 푸르지오 시티(인천) 1,630 05.07 05.12~05.12 05.15 발표완료
부산 해링턴타워 광안 디오션 오피스텔 546 05.06 05.11~05.11 05.14 발표완료
부산 맨해튼 줌시티 금융단지 오피스텔 396 04.24 04.29~04.29 05.08 발표완료
대전 힐스테이트 도안 오피스텔(대전) 392 04.22 04.27~04.27 05.06 발표완료
경기 부천 원종 길성그랑프리텔 18 04.17 04.22~04.22 04.28 발표완료
제주 신제주 연동 트리플시티 오피스텔 386 04.09 04.14~04.14 04.21 발표완료
인천 청라웨이브리치 오피스텔 620 04.02 04.07~04.07 04.10 발표완료
부산 빌리브 센트로 오피스텔 (부산) 392 03.24 03.30~03.30 04.02 발표완료
인천 힐스테이트 송도 더스카이(인천) 320 03.13 03.25~03.26 04.01 발표완료
경기 양주옥정신도시 4-17BL 대방디엠시티 엘리움 오피스텔 (경기 양주) 362 03.13 03.18~03.18 03.24 발표완료