마포 에피트 어바닉
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 마포구 아현동 617-1 일원 (04130)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- 에이치엘디앤아이한라 주식회사
- 총 공급세대
- 163세대
- 입주예정
- 2028년 7월
- 문의전화
- 15553111
- 홈페이지
- https://www.마포에피트어바닉.com
- 공고게재
- 아시아투데이
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.09.27 |
| 특별공급 접수 | 2024.10.07 |
| 1순위 해당지역 | 2024.10.08 |
| 1순위 기타지역 | 2024.10.08 |
| 2순위 해당지역 | 2024.10.10 |
| 2순위 기타지역 | 2024.10.10 |
| 청약접수 전체 | 2024.10.07 ~ 2024.10.10 |
| 당첨자발표 | 2024.10.16 |
| 계약기간 | 2024.10.27 ~ 2024.10.29 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 034.0130F | 3 | 1순위 | 해당지역 | 76 | 25.33:1 |
| 034.0130F | 3 | 1순위 | 기타지역 | 26 | - |
| 034.0130F | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 034.0130F | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 042.0690D | 22 | 1순위 | 해당지역 | 120 | 5.45:1 |
| 042.0690D | 22 | 1순위 | 기타지역 | 25 | - |
| 042.0690D | 22 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 042.0690D | 22 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 042.0690E | 3 | 1순위 | 해당지역 | 24 | 8.00:1 |
| 042.0690E | 3 | 1순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 042.0690E | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 042.0690E | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 043.6060C | 10 | 1순위 | 해당지역 | 39 | 3.90:1 |
| 043.6060C | 10 | 1순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 043.6060C | 10 | 2순위 | 해당지역 | 423 | - |
| 043.6060C | 10 | 2순위 | 기타지역 | 132 | - |
| 046.2430A | 50 | 1순위 | 해당지역 | 443 | 8.86:1 |
| 046.2430A | 50 | 1순위 | 기타지역 | 88 | - |
| 046.2430A | 50 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 046.2430A | 50 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 046.2430B | 6 | 1순위 | 해당지역 | 81 | 13.50:1 |
| 046.2430B | 6 | 1순위 | 기타지역 | 16 | - |
| 046.2430B | 6 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 046.2430B | 6 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
서울특별시 마포구 아현동 617-1 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 예미원 | 1970 |
7억 3,000만 2026.02 | 59㎡ |
전세 5억 2026.01 | 66㎡ |
0.3km |
| 삼환나띠르빌 | 2003 |
12억 5,000만 2025.10 | 85㎡ |
68,000/13만 2026.02 | 85㎡ |
0.3km |
| 혜성 | 1972 |
8억 2023.06 | 99㎡ |
전세 2억 2020.08 | 99㎡ |
0.3km |
| 애오개아이파크 | 2016 |
4억 2026.01 | 25㎡ |
5,000/130만 2026.03 | 30㎡ |
0.3km |
| 마포푸르지오더센트럴 |
8억 4,500만 2026.01 | 39㎡ |
50,000/60만 2026.03 | 39㎡ |
0.3km | |
| 공덕자이 |
22억 5,000만 2026.02 | 60㎡ |
전세 13억 2026.03 | 115㎡ |
0.3km | |
| 래미안공덕4차 | 2005 |
18억 2,500만 2026.03 | 60㎡ |
전세 6억 7,500만 2026.03 | 60㎡ |
0.4km |
| 공덕현대 | 1989 |
16억 2026.02 | 85㎡ |
1,000/150만 2025.12 | 85㎡ |
0.4km |
| 공덕1삼성래미안 | 1999 |
16억 9,000만 2026.01 | 60㎡ |
전세 5억 8,800만 2026.03 | 60㎡ |
0.4km |
| 롯데캐슬프레지던트 | 2009 |
25억 7,800만 2025.05 | 192㎡ |
20,000/750만 2026.02 | 192㎡ |
0.4km |