경희궁 유보라
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 서대문구 영천동 69-20외 160필지 (03734)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 영천구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)반도건설
- 총 공급세대
- 108세대
- 입주예정
- 2026년 7월
- 문의전화
- 16610161
- 홈페이지
- https://www.경희궁유보라.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.02.22 |
| 특별공급 접수 | 2024.03.04 |
| 1순위 해당지역 | 2024.03.05 |
| 1순위 기타지역 | 2024.03.05 |
| 2순위 해당지역 | 2024.03.06 |
| 2순위 기타지역 | 2024.03.06 |
| 청약접수 전체 | 2024.03.04 ~ 2024.03.06 |
| 당첨자발표 | 2024.03.12 |
| 계약기간 | 2024.03.25 ~ 2024.03.27 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9494 | 22 | 1순위 | 해당지역 | 2,879 | 130.86:1 |
| 059.9494 | 22 | 1순위 | 기타지역 | 733 | - |
| 059.9494 | 22 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9494 | 22 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.3669A | 3 | 1순위 | 해당지역 | 316 | 105.33:1 |
| 084.3669A | 3 | 1순위 | 기타지역 | 130 | - |
| 084.3669A | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.3669A | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.3669C | 7 | 1순위 | 해당지역 | 438 | 62.57:1 |
| 084.3669C | 7 | 1순위 | 기타지역 | 148 | - |
| 084.3669C | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.3669C | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9994B | 25 | 1순위 | 해당지역 | 1,930 | 77.20:1 |
| 084.9994B | 25 | 1순위 | 기타지역 | 515 | - |
| 084.9994B | 25 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9994B | 25 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
서울특별시 서대문구 영천동 69-20외 160필지
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 경희궁자이(4단지) | 2017 |
13억 4,500만 2026.03 | 46㎡ |
30,000/95만 2026.03 | 37㎡ |
0.2km |
| 동아 |
8억 2,000만 2026.02 | 84㎡ |
전세 4억 6,000만 2025.06 | 60㎡ |
0.2km | |
| 독립문삼호 | 1995 |
14억 4,000만 2026.02 | 109㎡ |
20,000/147만 2026.03 | 76㎡ |
0.2km |
| 천연뜨란채 | 2006 |
12억 9,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 5억 6,000만 2026.03 | 56㎡ |
0.3km |
| 산경 |
8억 8,000만 2020.07 | 129㎡ |
12,000/110만 2025.05 | 135㎡ |
0.3km | |
| 반석블레스포레 |
10억 7,000만 2025.12 | 85㎡ |
전세 6억 5,000만 2025.05 | 85㎡ |
0.3km | |
| 경희궁롯데캐슬 | 2019 |
19억 7,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 12억 9,000만 2026.03 | 104㎡ |
0.3km |
| 경희궁자이(2단지) | 2017 |
27억 7,500만 2026.01 | 85㎡ |
전세 13억 2026.03 | 85㎡ |
0.3km |
| 대성아파트 | 1971 |
6억 9,500만 2025.12 | 95㎡ |
25,000/55만 2026.01 | 95㎡ |
0.4km |
| 독립문극동(200-0) | 1998 |
12억 9,000만 2026.03 | 60㎡ |
30,000/90만 2026.03 | 85㎡ |
0.4km |