둔산 해링턴 플레이스 리버파크
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 대전
- 공급위치
- 대전광역시 서구 월평동 1491번지 일원 (35226)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
- 시공사
- 효성중공업(주)
- 총 공급세대
- 336세대
- 입주예정
- 2028년 3월
- 문의전화
- 18001890
- 홈페이지
- http://www.둔산해링턴플레이스리버파크.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.10.11 |
| 특별공급 접수 | 2024.10.21 |
| 1순위 해당지역 | 2024.10.22 |
| 1순위 기타지역 | 2024.10.22 |
| 2순위 해당지역 | 2024.10.23 |
| 2순위 기타지역 | 2024.10.23 |
| 청약접수 전체 | 2024.10.21 ~ 2024.10.23 |
| 당첨자발표 | 2024.10.29 |
| 계약기간 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.4849A | 163 | 1순위 | 해당지역 | 101 | (△62):1 |
| 084.4849A | 163 | 1순위 | 기타지역 | 26 | (△36):1 |
| 084.4849A | 163 | 2순위 | 해당지역 | 23 | (△13):1 |
| 084.4849A | 163 | 2순위 | 기타지역 | 6 | (△7):1 |
| 084.5074B | 52 | 1순위 | 해당지역 | 32 | (△20):1 |
| 084.5074B | 52 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△12):1 |
| 084.5074B | 52 | 2순위 | 해당지역 | 11 | (△1):1 |
| 084.5074B | 52 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 3.00:1 |
| 115.5074 | 87 | 1순위 | 해당지역 | 18 | (△69):1 |
| 115.5074 | 87 | 1순위 | 기타지역 | 6 | (△63):1 |
| 115.5074 | 87 | 2순위 | 해당지역 | 7 | (△56):1 |
| 115.5074 | 87 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△54):1 |
| 142.1569B | 2 | 1순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 142.1569B | 2 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 1.50:1 |
| 142.1569B | 2 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 142.1569B | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 142.7761A | 2 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△1):1 |
| 142.7761A | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 142.7761A | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 142.7761A | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 182.2645 | 1 | 1순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 182.2645 | 1 | 1순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 182.2645 | 1 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 2.00:1 |
| 182.2645 | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
대전광역시 서구 월평동 1491번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 좋은하루3차 | 2013 |
5,950만 2025.11 | 17㎡ |
500/45만 2026.03 | 18㎡ |
0.4km |
| 해나래 | 2020 |
1억 1,000만 2026.02 | 19㎡ |
1,000/60만 2026.03 | 24㎡ |
0.5km |
| 투유1 | 2004 |
8,300만 2026.03 | 40㎡ |
1,000/50만 2026.03 | 43㎡ |
0.5km |
| 월평타운 | 1994 |
2억 2,800만 2026.03 | 85㎡ |
3,000/70만 2026.02 | 85㎡ |
0.5km |
| 트리풀타운 |
1억 5,000만 2026.01 | 45㎡ |
1,900/100만 2026.03 | 43㎡ |
0.5km | |
| ACETOWN |
1억 1,470만 2017.09 | 31㎡ |
- | 0.5km | |
| 에코빌(652-9) |
1억 2,325만 2017.09 | 35㎡ |
- | 0.5km | |
| 비타민하우스 |
6,600만 2017.09 | 17㎡ |
1,000/30만 2025.02 | 17㎡ |
0.5km | |
| 위드리버 | 2004 |
1억 4,500만 2026.01 | 46㎡ |
17,000/30만 2025.10 | 75㎡ |
0.6km |
| 노블레스투 | 2005 |
1억 6,000만 2026.02 | 60㎡ |
500/45만 2026.03 | 60㎡ |
0.6km |