중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-2BL
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 광주
- 공급위치
- 광주광역시 서구 풍암동 569번지 일원 (62017)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 총 공급세대
- 928세대
- 입주예정
- 2027년 8월
- 문의전화
- 16602772
- 홈페이지
- https://중앙공원-롯데캐슬시그니처.com
- 공고게재
- 전남매일
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.04.05 |
| 특별공급 접수 | 2024.04.16 |
| 1순위 해당지역 | 2024.04.17 |
| 1순위 기타지역 | 2024.04.17 |
| 2순위 해당지역 | 2024.04.18 |
| 2순위 기타지역 | 2024.04.18 |
| 청약접수 전체 | 2024.04.16 ~ 2024.04.18 |
| 당첨자발표 | 2024.04.25 |
| 계약기간 | 2024.05.07 ~ 2024.05.09 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9437A | 88 | 1순위 | 해당지역 | 1,805 | 20.51:1 |
| 084.9437A | 88 | 1순위 | 기타지역 | 182 | - |
| 084.9437A | 88 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9437A | 88 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9841B | 22 | 1순위 | 해당지역 | 142 | 6.45:1 |
| 084.9841B | 22 | 1순위 | 기타지역 | 20 | - |
| 084.9841B | 22 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9841B | 22 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 102.9716 | 159 | 1순위 | 해당지역 | 230 | 1.45:1 |
| 102.9716 | 159 | 1순위 | 기타지역 | 30 | - |
| 102.9716 | 159 | 2순위 | 해당지역 | 114 | - |
| 102.9716 | 159 | 2순위 | 기타지역 | 20 | - |
| 121.9554 | 165 | 1순위 | 해당지역 | 274 | 1.66:1 |
| 121.9554 | 165 | 1순위 | 기타지역 | 24 | - |
| 121.9554 | 165 | 2순위 | 해당지역 | 59 | - |
| 121.9554 | 165 | 2순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 139.9600C | 124 | 1순위 | 해당지역 | 223 | 1.80:1 |
| 139.9600C | 124 | 1순위 | 기타지역 | 26 | - |
| 139.9600C | 124 | 2순위 | 해당지역 | 80 | - |
| 139.9600C | 124 | 2순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 139.9830A | 121 | 1순위 | 해당지역 | 101 | (△20):1 |
| 139.9830A | 121 | 1순위 | 기타지역 | 14 | (△6):1 |
| 139.9830A | 121 | 2순위 | 해당지역 | 50 | 8.33:1 |
| 139.9830A | 121 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
| 139.9940B | 127 | 1순위 | 해당지역 | 29 | (△98):1 |
| 139.9940B | 127 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△94):1 |
| 139.9940B | 127 | 2순위 | 해당지역 | 15 | (△79):1 |
| 139.9940B | 127 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△77):1 |
| 166.9819 | 9 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 2.00:1 |
| 166.9819 | 9 | 1순위 | 기타지역 | 4 | - |
| 166.9819 | 9 | 2순위 | 해당지역 | 10 | - |
| 166.9819 | 9 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
광주광역시 서구 풍암동 569번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 부영(마재마을) | 2000 |
2억 1,000만 2026.02 | 80㎡ |
4,000/50만 2026.02 | 80㎡ |
0.4km |
| 대주파크빌 | 2000 |
1억 7,700만 2026.03 | 60㎡ |
전세 1억 5,000만 2026.03 | 60㎡ |
0.6km |
| 마재마을주은 | 2000 |
1억 9,500만 2026.03 | 85㎡ |
3,000/70만 2026.03 | 85㎡ |
0.6km |
| 호반리젠시빌2차 | 2000 |
2억 7,500만 2026.03 | 85㎡ |
1,000/45만 2026.02 | 40㎡ |
0.7km |
| 중흥 | 2000 |
2억 1,300만 2026.03 | 60㎡ |
전세 1억 5,500만 2026.03 | 60㎡ |
0.7km |
| 금호베스트빌 | 2001 |
4억 9,000만 2025.12 | 133㎡ |
10,000/100만 2026.02 | 102㎡ |
0.7km |
| 호반리젠시빌5차 | 2002 |
3억 800만 2026.03 | 85㎡ |
5,000/75만 2026.01 | 85㎡ |
0.7km |
| 송촌파인힐 | 2001 |
2억 6,700만 2026.01 | 85㎡ |
21,800/10만 2026.03 | 85㎡ |
0.8km |
| 광명메이루즈 | 2013 |
5억 4,000만 2026.02 | 121㎡ |
5,000/200만 2026.03 | 121㎡ |
0.8km |
| 진흥더블파크 | 2006 |
5억 2,000만 2026.02 | 145㎡ |
2,000/150만 2026.02 | 145㎡ |
0.8km |