중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 광주
- 공급위치
- 광주광역시 서구 풍암동 560-9번지 일원 (62031)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 총 공급세대
- 929세대
- 입주예정
- 2027년 8월
- 문의전화
- 16602772
- 홈페이지
- https://중앙공원-롯데캐슬시그니처.com
- 공고게재
- 남도일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.04.05 |
| 특별공급 접수 | 2024.04.16 |
| 1순위 해당지역 | 2024.04.17 |
| 1순위 기타지역 | 2024.04.17 |
| 2순위 해당지역 | 2024.04.18 |
| 2순위 기타지역 | 2024.04.18 |
| 청약접수 전체 | 2024.04.16 ~ 2024.04.18 |
| 당첨자발표 | 2024.04.24 |
| 계약기간 | 2024.05.07 ~ 2024.05.09 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.9621 | 463 | 1순위 | 해당지역 | 375 | (△88):1 |
| 114.9621 | 463 | 1순위 | 기타지역 | 51 | (△37):1 |
| 114.9621 | 463 | 2순위 | 해당지역 | 140 | 3.78:1 |
| 114.9621 | 463 | 2순위 | 기타지역 | 14 | - |
| 119.9422A | 95 | 1순위 | 해당지역 | 151 | 1.59:1 |
| 119.9422A | 95 | 1순위 | 기타지역 | 18 | - |
| 119.9422A | 95 | 2순위 | 해당지역 | 88 | - |
| 119.9422A | 95 | 2순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 119.9730B | 132 | 1순위 | 해당지역 | 934 | 7.08:1 |
| 119.9730B | 132 | 1순위 | 기타지역 | 70 | - |
| 119.9730B | 132 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 119.9730B | 132 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 135.9742A | 97 | 1순위 | 해당지역 | 215 | 2.22:1 |
| 135.9742A | 97 | 1순위 | 기타지역 | 33 | - |
| 135.9742A | 97 | 2순위 | 해당지역 | 76 | - |
| 135.9742A | 97 | 2순위 | 기타지역 | 7 | - |
| 135.9796B | 101 | 1순위 | 해당지역 | 28 | (△73):1 |
| 135.9796B | 101 | 1순위 | 기타지역 | 7 | (△66):1 |
| 135.9796B | 101 | 2순위 | 해당지역 | 27 | (△39):1 |
| 135.9796B | 101 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△35):1 |
| 211.6191P | 2 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 4.00:1 |
| 211.6191P | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 211.6191P | 2 | 2순위 | 해당지역 | 11 | - |
| 211.6191P | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 233.8898P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 15.00:1 |
| 233.8898P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 233.8898P | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 233.8898P | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
광주광역시 서구 풍암동 560-9번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 화정우미 | 1996 |
1억 8,900만 2026.01 | 60㎡ |
11,000/25만 2026.02 | 60㎡ |
0.4km |
| 송촌파인힐 | 2001 |
2억 6,700만 2026.01 | 85㎡ |
21,800/10만 2026.03 | 85㎡ |
0.4km |
| 호반리젠시빌3차 | 2001 |
3억 3,200만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 3,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.4km |
| 마재마을주은 | 2000 |
1억 9,500만 2026.03 | 85㎡ |
3,000/70만 2026.03 | 85㎡ |
0.5km |
| 라인동산 | 1992 |
1억 9,500만 2026.03 | 85㎡ |
11,000/10만 2026.03 | 60㎡ |
0.5km |
| 모아엘가 | 1998 |
2억 1,400만 2026.02 | 75㎡ |
2,000/75만 2026.01 | 85㎡ |
0.5km |
| 화정엘리체퍼스티지 | 2019 |
5억 1,800만 2026.02 | 85㎡ |
전세 4억 7,000만 2026.02 | 110㎡ |
0.5km |
| 금호2지구도개공1단지 | 1998 |
1억 2,800만 2026.03 | 50㎡ |
전세 1억 500만 2026.03 | 50㎡ |
0.6km |
| 중흥 | 2000 |
2억 1,300만 2026.03 | 60㎡ |
전세 1억 5,500만 2026.03 | 60㎡ |
0.6km |
| 우성2 | 1987 |
1억 1,000만 2026.03 | 51㎡ |
전세 1억 2026.03 | 51㎡ |
0.6km |