총 207건 | 지역: 인천
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천 | 중앙하이츠 갈산역 센트럴 | 50 | 03.27 | 04.06~04.08 | 04.15 | 접수예정 |
| 인천 | 검단호수공원역 파라곤(AA36BL) | 569 | 03.27 | 04.06~04.08 | 04.14 | 접수예정 |
| 인천 | 오션포레베네스트하우스(미단시티 공동8BL) | 253 | 03.18 | 03.30~04.01 | 04.07 | 접수중 |
| 인천 | 연수 월드메르디앙 어반포레 | 133 | 03.03 | 03.13~03.17 | 03.23 | 발표완료 |
| 인천 | 포레나더샵 인천시청역 | 735 | 01.30 | 02.09~02.11 | 02.20 | 발표완료 |
| 인천 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 41 | 01.30 | 02.09~02.11 | 02.20 | 발표완료 |
| 인천 | 인천영종지구 A24블록 공공분양주택(본청약) | 641 | 12.31 | 01.19~01.23 | 02.05 | 발표완료 |
| 인천 | 영종하늘도시 대라수 어썸(A50BL) | 297 | 12.22 | 01.02~01.06 | 01.12 | 발표완료 |
| 인천 | 인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)(본청약) | 903 | 12.19 | 12.29~12.31 | 01.07 | 발표완료 |
| 인천 | 영종국제도시 신일 비아프 크레스트(1단지) | 444 | 12.19 | 12.29~12.31 | 01.08 | 발표완료 |
| 인천 | 영종국제도시 신일 비아프 크레스트(2단지) | 516 | 12.19 | 12.29~12.31 | 01.07 | 발표완료 |
| 인천 | 송도 한내들 센트럴리버 | 501 | 12.04 | 12.15~12.17 | 12.23 | 발표완료 |
| 인천 | 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약) | 492 | 11.24 | 12.04~12.08 | 12.12 | 발표완료 |
| 인천 | 시티오씨엘 8단지 | 1,349 | 11.21 | 12.01~12.03 | 12.09 | 발표완료 |
| 인천 | 인하대역 수자인 로이센트 | 959 | 10.24 | 11.04~11.06 | 11.12 | 발표완료 |
| 인천 | 숭의역 라온프라이빗 스카이브 | 170 | 09.19 | 09.29~10.01 | 10.14 | 발표완료 |
| 인천 | 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 514 | 09.19 | 09.29~10.01 | 10.15 | 발표완료 |
| 인천 | 검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) | 1,534 | 09.19 | 09.29~10.01 | 10.14 | 발표완료 |
| 인천 | 석남역 센트럴파크 그랑베르 | 101 | 09.19 | 09.29~10.01 | 10.15 | 발표완료 |
| 인천 | 인천 힐스테이트 숭의역 | 17 | 09.11 | 09.22~09.24 | 09.30 | 발표완료 |
인천광역시의 다른 정보
인천광역시 전체 보기 →