연수 월드메르디앙 어반포레
발표완료
기본 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급위치
- 인천광역시 연수구 동춘동 1152번지 일원
- 주택구분
- APT / 분양주택
- 시행사
- 대신자산신탁 주식회사
- 시공사
- 신성종합건설(주)
- 총 공급세대
- 133세대
- 입주예정
- 2026년 4월
- 문의전화
- 0328180134
- 홈페이지
- https://www.연수월드메르디앙어반포레.com
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.03.03 |
| 청약접수 전체 | 2026.03.13 ~ 2026.03.17 |
| 당첨자발표 | 2026.03.23 |
| 계약기간 | 2026.04.03 ~ 2026.04.05 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060.9207A | - | 82.93 | 32 | 35 | 6 | 15 | 6 | 2 | 6 | 49,200 |
| 074.3599B | - | 98.33 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 59,000 |
| 074.4921C | - | 100.57 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 58,400 |
| 074.5984A | - | 97.72 | 15 | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 59,900 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 060.9207A | 65 | 1순위 | 해당지역 | 10 | (△55):1 |
| 060.9207A | 65 | 1순위 | 기타지역 | 12 | (△43):1 |
| 060.9207A | 65 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△39):1 |
| 060.9207A | 65 | 2순위 | 기타지역 | 8 | (△31):1 |
| 074.3599B | 14 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△10):1 |
| 074.3599B | 14 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△8):1 |
| 074.3599B | 14 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△7):1 |
| 074.3599B | 14 | 2순위 | 기타지역 | - | (△7):1 |
| 074.4921C | 17 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△16):1 |
| 074.4921C | 17 | 1순위 | 기타지역 | 2 | (△14):1 |
| 074.4921C | 17 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△12):1 |
| 074.4921C | 17 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△9):1 |
| 074.5984A | 29 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△26):1 |
| 074.5984A | 29 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△22):1 |
| 074.5984A | 29 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△19):1 |
| 074.5984A | 29 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△15):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
인천광역시 연수구 동춘동 1152번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 용담마을 | 1994 |
2억 6,800만 2026.02 | 49㎡ |
전세 1억 2,000만 2026.03 | 50㎡ |
0.4km |
| 동아 |
5억 6,800만 2021.07 | 102㎡ |
- | 0.8km | |
| 연수서해그랑블에듀파크 |
5억 7,000만 2026.03 | 85㎡ |
전세 3억 4,500만 2026.03 | 85㎡ |
0.9km | |
| 서해 | 1993 |
2억 4,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 2억 1,000만 2026.03 | 85㎡ |
1.0km |
| 현대 | 2000 |
4억 500만 2026.01 | 139㎡ |
20,000/50만 2026.02 | 139㎡ |
1.0km |
| 하나타운1 | 1995 |
3억 2,000만 2026.02 | 60㎡ |
2,000/100만 2026.03 | 85㎡ |
1.0km |
| 성호 | 1993 |
3억 6,500만 2025.12 | 84㎡ |
2,000/100만 2026.03 | 84㎡ |
1.0km |
| 동보 | 1996 |
2억 9,000만 2026.02 | 85㎡ |
2,000/70만 2025.12 | 60㎡ |
1.0km |
| 시대 | 1994 |
2억 8,800만 2026.03 | 50㎡ |
전세 1억 2,500만 2026.03 | 36㎡ |
1.0km |
| 연수푸르지오4단지 | 2011 |
4억 2025.12 | 85㎡ |
3,000/140만 2025.10 | 107㎡ |
1.0km |