총 144건 | 지역: 경남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 창원자이 더 스카이 | 509 | 03.20 | 03.30~04.01 | 04.07 | 접수중 |
| 경남 | 힐스테이트 물금센트럴 | 162 | 12.31 | 01.12~01.14 | 01.20 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 센트럴 아이파크 | 36 | 11.28 | 12.08~12.10 | 12.17 | 발표완료 |
| 경남 | 성산 더리브 포레스트 | 143 | 11.14 | 11.24~11.26 | 12.03 | 발표완료 |
| 경남 | 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우(조합원취소분) | 27 | 11.14 | 11.24~11.25 | 12.03 | 발표완료 |
| 경남 | 김해 안동 에피트 | 765 | 11.07 | 11.17~11.19 | 11.26 | 발표완료 |
| 경남 | 김해진례 C-1블록 공공분양주택 | 387 | 10.23 | 11.03~11.05 | 11.18 | 발표완료 |
| 경남 | 더샵 신문그리니티 2차 | 695 | 08.28 | 09.08~09.10 | 09.17 | 발표완료 |
| 경남 | 김해 삼계 동일스위트 | 299 | 08.01 | 08.11~08.13 | 08.20 | 발표완료 |
| 경남 | 트리븐 창원 | 434 | 07.25 | 08.04~08.06 | 08.12 | 발표완료 |
| 경남 | 양산자이 파크팰리체 | 842 | 06.23 | 07.03~07.07 | 07.11 | 발표완료 |
| 경남 | 우방아이유쉘 중부센트럴 | 34 | 04.18 | 04.28~04.30 | 05.12 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 메가시티 자이앤위브 | 2,041 | 03.21 | 03.31~04.02 | 04.08 | 발표완료 |
| 경남 | 이안 센트럴포레 장유 1단지 | 11 | 02.14 | 02.24~02.26 | 03.06 | 발표완료 |
| 경남 | 이안 센트럴포레 장유 2단지 | 10 | 02.14 | 02.24~02.26 | 03.06 | 발표완료 |
| 경남 | 김해 대청천 에피트 | 131 | 08.30 | 09.09~09.11 | 09.20 | 발표완료 |
| 경남 | 남문동일스위트 The Ocean 1단지 | 349 | 08.02 | 08.12~08.14 | 08.21 | 발표완료 |
| 경남 | 남문동일스위트 The Ocean 2단지 | 264 | 08.02 | 08.12~08.14 | 08.21 | 발표완료 |
| 경남 | 금강드림피아 5차 | 38 | 07.12 | 07.22~07.23 | 07.29 | 발표완료 |
| 경남 | 아너스 웰가 진주 | 840 | 05.31 | 06.10~06.12 | 06.18 | 발표완료 |
경상남도의 다른 정보
경상남도 전체 보기 →