남문동일스위트 The Ocean 2단지
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경남
- 공급위치
- 경상남도 창원시 진해구 제덕동 865-3번지 (51616)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)동일스위트
- 시공사
- (주)동일스위트
- 총 공급세대
- 264세대
- 입주예정
- 2025년 2월
- 문의전화
- 0555454957
- 홈페이지
- https://남문동일스위트디오션.com
- 공고게재
- 창원일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.08.02 |
| 특별공급 접수 | 2024.08.12 |
| 1순위 해당지역 | 2024.08.13 |
| 1순위 기타지역 | 2024.08.13 |
| 2순위 해당지역 | 2024.08.14 |
| 2순위 기타지역 | 2024.08.14 |
| 청약접수 전체 | 2024.08.12 ~ 2024.08.14 |
| 당첨자발표 | 2024.08.21 |
| 계약기간 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7264 | 74 | 1순위 | 해당지역 | - | (△74):1 |
| 059.7264 | 74 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△73):1 |
| 059.7264 | 74 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△71):1 |
| 059.7264 | 74 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△70):1 |
| 064.3663 | 36 | 1순위 | 해당지역 | - | (△36):1 |
| 064.3663 | 36 | 1순위 | 기타지역 | - | (△36):1 |
| 064.3663 | 36 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△35):1 |
| 064.3663 | 36 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△34):1 |
| 074.3166 | 61 | 1순위 | 해당지역 | - | (△61):1 |
| 074.3166 | 61 | 1순위 | 기타지역 | - | (△61):1 |
| 074.3166 | 61 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△60):1 |
| 074.3166 | 61 | 2순위 | 기타지역 | - | (△60):1 |
| 075.3291 | 35 | 1순위 | 해당지역 | - | (△35):1 |
| 075.3291 | 35 | 1순위 | 기타지역 | - | (△35):1 |
| 075.3291 | 35 | 2순위 | 해당지역 | - | (△35):1 |
| 075.3291 | 35 | 2순위 | 기타지역 | - | (△35):1 |
| 084.6526A | 38 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△36):1 |
| 084.6526A | 38 | 1순위 | 기타지역 | - | (△36):1 |
| 084.6526A | 38 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△34):1 |
| 084.6526A | 38 | 2순위 | 기타지역 | - | (△34):1 |
| 084.9597B | 19 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△18):1 |
| 084.9597B | 19 | 1순위 | 기타지역 | - | (△18):1 |
| 084.9597B | 19 | 2순위 | 해당지역 | - | (△18):1 |
| 084.9597B | 19 | 2순위 | 기타지역 | - | (△18):1 |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경상남도 창원시 진해구 제덕동 865-3번지
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 시티프라디움2차 | 2017 |
2억 2,400만 2026.03 | 85㎡ |
2,000/70만 2026.03 | 74㎡ |
0.8km |
| 진해남문하우스디 | 2019 |
2억 1,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 1억 8,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.9km |
| 시티프라디움1차아파트 | 2017 |
1억 7,500만 2026.03 | 60㎡ |
1,000/65만 2026.03 | 60㎡ |
1.2km |
| 남문리젠시빌란트더웰 |
3억 1,400만 2026.03 | 85㎡ |
전세 1억 6,500만 2026.03 | 75㎡ |
1.3km | |
| 남문호반베르디움 | 2018 |
2억 3,500만 2026.03 | 72㎡ |
전세 9,500만 2026.03 | 72㎡ |
1.3km |
| 대풍 |
6,350만 2026.01 | 59㎡ |
- | 1.4km |