총 181건 | 지역: 부산
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 서면 비스타동원 | 210 | 10.16 | 10.27~10.29 | 11.04 | 발표완료 |
| 부산 | 청룡동 더리체 | 49 | 10.12 | 10.22~10.26 | 10.30 | 발표완료 |
| 부산 | 레이카운티 | 2,759 | 09.14 | 09.24~09.28 | 10.08 | 발표완료 |
| 부산 | 괴정신동아파밀리에 | 31 | 08.31 | 09.10~09.14 | 09.18 | 발표완료 |
| 부산 | 연제 SK VIEW Central | 61 | 08.05 | 08.19~08.21 | 08.27 | 발표완료 |
| 부산 | 오션라이프 에일린의 뜰 1단지 | 498 | 07.31 | 08.11~08.13 | 08.20 | 발표완료 |
| 부산 | 오션라이프 에일린의 뜰 2단지 | 434 | 07.31 | 08.11~08.13 | 08.19 | 발표완료 |
| 부산 | 대연 푸르지오 클라센트 | 592 | 07.24 | 08.03~08.05 | 08.11 | 발표완료 |
| 부산 | 시청역 삼정그린코아 포레스트 | 61 | 07.22 | 08.04~08.06 | 08.13 | 발표완료 |
| 부산 | 광안경동리인 | 95 | 07.21 | 07.29~07.31 | 08.06 | 발표완료 |
| 부산 | 명륜2차, 사직롯데캐슬, 해운대자이2차 | 140 | 07.14 | 07.27~07.31 | 08.11 | 발표완료 |
| 부산 | 청룡동 오펠리움 | 114 | 07.13 | 07.23~07.27 | 07.31 | 발표완료 |
| 부산 | 사상역 봄여름가을겨울 | 150 | 07.09 | 07.22~07.24 | 07.30 | 발표완료 |
| 부산 | 가화만사성 정관타운 | 203 | 07.08 | 07.21~07.23 | 07.29 | 발표완료 |
| 부산 | 감만 우성스마트 시티 뷰 | 224 | 07.03 | 07.13~07.15 | 07.21 | 발표완료 |
| 부산 | 부산만덕5지구 1블록 공공분양주택 해약세대 추가입주자 모집 | 1 | 07.02 | 07.13~07.15 | 07.31 | 발표완료 |
| 부산 | 부산명지 행복주택 | 284 | 06.25 | 07.06~07.16 | 10.08 | 발표완료 |
| 부산 | 감전엘크루센트로아파트 | 90 | 06.17 | 06.30~07.02 | 07.08 | 발표완료 |
| 부산 | 이안 동래 센트럴시티 | 257 | 06.15 | 06.25~06.29 | 07.03 | 발표완료 |
| 부산 | 백양산 롯데캐슬 골드센트럴 | 1,442 | 06.11 | 06.22~06.24 | 06.30 | 발표완료 |
부산광역시의 다른 정보
부산광역시 전체 보기 →