총 154건 | 지역: 충남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | e편한세상 금산 프라임포레 | 597 | 12.09 | 12.17~12.18 | 12.28 | 발표완료 |
| 충남 | 이안 그랑센텀 천안 | 633 | 11.13 | 11.24~11.26 | 12.02 | 발표완료 |
| 충남 | 충남 공주신금 우남퍼스트빌 | 38 | 11.02 | 11.12~11.16 | 11.20 | 발표완료 |
| 충남 | 당진 센트레빌 르네블루 | 1,147 | 10.30 | 11.09~11.11 | 11.17 | 발표완료 |
| 충남 | 아산칸타빌센트럴시티 | 299 | 10.20 | 10.30~11.03 | 11.09 | 발표완료 |
| 충남 | 당진수청2 RH2 호반써밋 | 998 | 10.12 | 10.22~10.26 | 10.30 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 신방 삼부르네상스 | 830 | 09.14 | 09.24~09.28 | 10.08 | 발표완료 |
| 충남 | 충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록) | 868 | 09.11 | 09.23~09.25 | 10.07 | 발표완료 |
| 충남 | 공주 월송지구 B-1BL 지평더웰 | 376 | 08.21 | 09.01~09.03 | 09.09 | 발표완료 |
| 충남 | 행정타운 센트럴 두산위브 | 655 | 08.21 | 08.31~09.02 | 09.08 | 발표완료 |
| 충남 | 내포신도시 EG the1 2차 공동주택 신축사업 | 817 | 08.03 | 08.18~08.20 | 08.25 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 푸르지오 레이크사이드 | 1,023 | 07.31 | 08.10~08.12 | 08.19 | 발표완료 |
| 충남 | 서산 푸르지오 더 센트럴 | 861 | 07.31 | 08.10~08.12 | 08.18 | 발표완료 |
| 충남 | 청수행정타운 금호어울림 | 267 | 07.10 | 07.22~07.24 | 07.31 | 발표완료 |
| 충남 | 당진수청2 RH1 호반써밋 | 1,084 | 07.03 | 07.14~07.16 | 07.22 | 발표완료 |
| 충남 | 계룡 한라비발디 더 센트럴 | 905 | 06.25 | 07.06~07.08 | 07.14 | 발표완료 |
| 충남 | 보령명천2 50년공공임대 | 120 | 06.23 | 06.30~07.01 | 08.28 | 발표완료 |
| 충남 | 아산탕정2-A7BL 국민임대 | 780 | 06.05 | 06.22~06.24 | 10.08 | 발표완료 |
| 충남 | 한경크리스탈아파트 | 45 | 06.05 | 06.11~06.12 | 06.17 | 발표완료 |
| 충남 | 부여쌍북2단지 50년 공공임대주택 | 100 | 05.21 | 05.28~05.29 | 07.24 | 발표완료 |
충청남도의 다른 정보
충청남도 전체 보기 →