총 181건 | 지역: 부산
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 거제 미소지움 더퍼스트 | 110 | 10.08 | 10.19~10.22 | 10.28 | 발표완료 |
| 부산 | 동래 다솜시티 | 48 | 09.17 | 09.27~09.30 | 10.07 | 발표완료 |
| 부산 | 낙민역 삼정그린코아 더시티 | 142 | 09.16 | 10.05~10.08 | 10.15 | 발표완료 |
| 부산 | 부암서희스타힐스 | 456 | 09.03 | 09.13~09.16 | 09.27 | 발표완료 |
| 부산 | 시청역 동원시티비스타 | 96 | 08.25 | 09.06~09.09 | 09.15 | 발표완료 |
| 부산 | 아시아드 삼정그린코아 더시티 | 72 | 08.13 | 08.23~08.26 | 09.01 | 발표완료 |
| 부산 | 남천 세원 수 | 76 | 07.15 | 07.26~07.29 | 08.05 | 발표완료 |
| 부산 | 초읍 하늘채 포레스원 | 499 | 06.30 | 07.12~07.15 | 07.22 | 발표완료 |
| 부산 | 한화 포레나 부산덕천 2차 | 157 | 06.25 | 07.05~07.08 | 07.14 | 발표완료 |
| 부산 | 기장역 엘크루 더퍼스트 | 219 | 06.02 | 06.14~06.16 | 06.22 | 발표완료 |
| 부산 | 가화만사성 정관타운 | 83 | 04.20 | 04.30~05.03 | 05.10 | 발표완료 |
| 부산 | 사상역 경보센트리안 3차 | 151 | 04.09 | 04.20~04.23 | 04.29 | 발표완료 |
| 부산 | 안락 스위첸 | 220 | 03.19 | 03.29~04.01 | 04.08 | 발표완료 |
| 부산 | 연산포레 서희스타힐스 | 105 | 02.08 | 02.18~02.23 | 03.02 | 발표완료 |
| 부산 | 모티 더베스트빌 | 37 | 01.07 | 01.18~01.21 | 01.27 | 발표완료 |
| 부산 | 부산범천2 1블록(LH센트럴힐) 공공분양주택 | 327 | 12.31 | 01.13~01.15 | 01.22 | 발표완료 |
| 부산 | 두산위브더제니스 센트럴 사하 | 1,301 | 12.04 | 12.14~12.16 | 12.22 | 발표완료 |
| 부산 | 힐스테이트 남천역 더퍼스트 | 217 | 11.20 | 12.02~12.04 | 12.10 | 발표완료 |
| 부산 | 부산해운대1단지(50년공임)예비 | 60 | 11.13 | 11.27~11.30 | 01.29 | 발표완료 |
| 부산 | 국제금융센터 퀸즈W | 256 | 10.26 | 11.05~11.09 | 11.13 | 발표완료 |
부산광역시의 다른 정보
부산광역시 전체 보기 →