총 144건 | 지역: 경남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 무계서희스타힐스 | 38 | 07.20 | 07.30~08.03 | 08.07 | 발표완료 |
| 경남 | 진주정촌올리움 | 390 | 07.15 | 07.22~09.09 | 10.19 | 발표완료 |
| 경남 | 김해 푸르지오 하이엔드 | 1,400 | 07.10 | 07.21~07.23 | 07.29 | 발표완료 |
| 경남 | 양산물금 브라운스톤 | 206 | 07.02 | 07.14~07.16 | 07.22 | 발표완료 |
| 경남 | 진주옥봉 A-1BL 행복주택 | 500 | 06.25 | 07.09~07.17 | 10.27 | 발표완료 |
| 경남 | 마산삼계2아파트 | 385 | 06.22 | 06.30~07.01 | 08.21 | 발표완료 |
| 경남 | 사송더샵데시앙2차(B-6BL) | 614 | 06.12 | 06.22~06.24 | 06.30 | 발표완료 |
| 경남 | 사송더샵데시앙2차(B-5BL) | 477 | 06.12 | 06.22~06.24 | 07.02 | 발표완료 |
| 경남 | 사송더샵데시앙2차(B-7BL) | 993 | 06.12 | 06.22~06.24 | 07.01 | 발표완료 |
| 경남 | 진주가좌올리움 | 120 | 06.05 | 06.11~06.26 | 08.07 | 발표완료 |
| 경남 | 이안 센트럴포레 장유 1단지 | 146 | 05.29 | 06.08~06.10 | 06.16 | 발표완료 |
| 경남 | 이안 센트럴포레 장유 2단지 | 190 | 05.29 | 06.08~06.10 | 06.16 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 성산 반도유보라 아이비파크 | 665 | 05.29 | 06.08~06.10 | 06.16 | 발표완료 |
| 경남 | 진주 포레스트 부영 | 840 | 05.15 | 05.25~05.27 | 06.02 | 발표완료 |
| 경남 | 창원진해 비전시티 우방아이유쉘 | 564 | 05.14 | 05.20~05.22 | 05.27 | 발표완료 |
| 경남 | 마산삼계2주공아파트 | 385 | 05.11 | 05.22~05.25 | 07.24 | 발표완료 |
| 경남 | 양산사송 A-1블록 신혼희망타운 | 753 | 05.04 | 05.14~05.18 | 05.22 | 발표완료 |
| 경남 | 정촌올리움 | 794 | 04.29 | 05.06~05.28 | 08.07 | 발표완료 |
| 경남 | 포레나 거제 장평 | 97 | 04.03 | 04.13~04.16 | 04.22 | 발표완료 |
| 경남 | 진주가좌올리움(국민임대) 예비입주자 | 120 | 04.02 | 04.13~04.14 | 07.10 | 발표완료 |
경상남도의 다른 정보
경상남도 전체 보기 →