총 154건 | 지역: 충남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 해링턴 플레이스 스마트밸리 | 704 | 06.09 | 06.21~06.24 | 06.30 | 발표완료 |
| 충남 | 석림 엘크루 에듀포레 | 108 | 05.31 | 06.09~06.11 | 06.17 | 발표완료 |
| 충남 | e편한세상 석림 더노블 | 523 | 05.27 | 06.07~06.09 | 06.15 | 발표완료 |
| 충남 | 직산역서희스타힐스 | 294 | 04.30 | 05.10~05.12 | 05.18 | 발표완료 |
| 충남 | 아산 ZOOM파크 | 763 | 04.30 | 05.11~05.13 | 05.20 | 발표완료 |
| 충남 | 힐스테이트 모종 네오루체 | 927 | 04.16 | 04.26~04.28 | 05.07 | 발표완료 |
| 충남 | 천안 한양수자인 에코시티 | 3,200 | 03.29 | 04.08~04.12 | 04.16 | 발표완료 |
| 충남 | 더샵 센트로 | 939 | 03.11 | 03.22~03.24 | 03.30 | 발표완료 |
| 충남 | 계룡자이 | 600 | 03.05 | 03.15~03.17 | 03.23 | 발표완료 |
| 충남 | 충남내포신도시2차 대방 엘리움 더센트럴 | 831 | 02.26 | 03.08~03.10 | 03.16 | 발표완료 |
| 충남 | 아산 탕정 삼성트라팰리스 | 124 | 02.08 | 02.18~02.19 | 02.25 | 발표완료 |
| 충남 | 동서산영무예다음 | 122 | 01.15 | 01.26~01.27 | 02.02 | 발표완료 |
| 충남 | 한양수자인2차아파트 | 39 | 12.24 | 01.05~01.07 | 01.14 | 발표완료 |
| 충남 | 아산 삼부르네상스 더힐 | 1,016 | 12.23 | 01.04~01.06 | 01.12 | 발표완료 |
| 충남 | 아산탕정일반산업 D2-1블록 호반써밋 | 662 | 12.11 | 12.22~12.24 | 01.05 | 발표완료 |
| 충남 | 아산탕정일반산업 D1-1블록 호반써밋 | 756 | 12.11 | 12.22~12.24 | 01.05 | 발표완료 |
| 충남 | 아산탕정일반산업 D1-2블록 호반써밋 | 817 | 12.11 | 12.22~12.24 | 01.06 | 발표완료 |
| 충남 | 아산탕정일반산업 D3-1블록 호반써밋 | 489 | 12.11 | 12.22~12.24 | 01.06 | 발표완료 |
| 충남 | 아산탕정일반산업 D3-2블록 호반써밋 | 303 | 12.11 | 12.22~12.24 | 01.06 | 발표완료 |
| 충남 | 계룡대실지구 2블록 공공분양주택 | 600 | 12.09 | 12.22~12.23 | 01.12 | 발표완료 |
충청남도의 다른 정보
충청남도 전체 보기 →