총 181건 | 지역: 부산
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 강서자이 에코델타(20블록) 공공분양주택 | 856 | 05.27 | 06.08~06.13 | 06.17 | 발표완료 |
| 부산 | 구서 남평 N-CITY | 57 | 05.13 | 05.23~05.26 | 06.03 | 발표완료 |
| 부산 | 초읍 월드메르디앙 에듀포레 | 96 | 05.11 | 05.23~05.26 | 06.02 | 발표완료 |
| 부산 | 정관풀리페 | 7 | 04.27 | 05.12~05.13 | 05.20 | 발표완료 |
| 부산 | 센텀 아스트룸 SK VIEW | 544 | 04.21 | 05.02~05.06 | 05.12 | 발표완료 |
| 부산 | 광안 스윗팰리스 | 71 | 04.19 | 04.29~05.04 | 05.11 | 발표완료 |
| 부산 | 부암2차 비스타동원 아트포레 | 440 | 03.28 | 04.07~04.12 | 04.18 | 발표완료 |
| 부산 | 구서 태성에버리치 | 57 | 03.25 | 04.04~04.07 | 04.13 | 발표완료 |
| 부산 | 다대리슈빌 | 285 | 03.23 | 04.04~04.07 | 04.15 | 발표완료 |
| 부산 | 가야 봄여름가을겨울 | 90 | 03.11 | 03.21~03.24 | 03.30 | 발표완료 |
| 부산 | 부산장안 디에트르(사전청약) | 410 | 02.28 | 03.14~03.16 | 03.22 | 발표완료 |
| 부산 | 쌍용 더 플래티넘 오시리아 | 191 | 12.31 | 01.10~01.12 | 01.18 | 발표완료 |
| 부산 | 래미안 포레스티지 | 2,331 | 12.31 | 01.13~01.18 | 01.24 | 발표완료 |
| 부산 | 사하 삼정그린코아 더시티 | 216 | 12.02 | 12.13~12.16 | 12.22 | 발표완료 |
| 부산 | 부산 장안지구 중흥S-클래스(사전청약) | 504 | 11.30 | 12.13~12.15 | 12.22 | 발표완료 |
| 부산 | 명지국제신도시 A2블록 금강펜테리움 센트럴파크3 (임대) | 84 | 11.15 | 11.25~11.29 | 12.03 | 발표완료 |
| 부산 | 구서역 포르투나 | 145 | 11.12 | 11.22~11.25 | 12.02 | 발표완료 |
| 부산 | 힐스테이트 대연 센트럴 | 144 | 11.12 | 11.22~11.25 | 12.01 | 발표완료 |
| 부산 | 부산에코델타 7BL 호반써밋 | 526 | 11.04 | 11.15~11.18 | 11.24 | 발표완료 |
| 부산 | 부산 에코델타시티 한양수자인 | 554 | 10.22 | 11.01~11.04 | 11.10 | 발표완료 |
부산광역시의 다른 정보
부산광역시 전체 보기 →