총 144건 | 지역: 경남
| 지역 | 주택명 | 세대수 | 공고일 | 청약접수 | 당첨발표 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 더샵 거창포르시엘 | 469 | 04.29 | 05.10~05.12 | 05.21 | 발표완료 |
| 경남 | e편한세상 거제 유로스카이 | 1,113 | 04.19 | 04.29~05.03 | 05.10 | 발표완료 |
| 경남 | 선우H타운 | 60 | 04.15 | 04.26~04.27 | 05.03 | 발표완료 |
| 경남 | 김해 푸르지오 하이엔드 2차 | 1,380 | 04.09 | 04.19~04.21 | 04.27 | 발표완료 |
| 경남 | 가포금호어울림 10년공공임대주택(리츠) | 705 | 03.31 | 04.21~04.22 | 05.07 | 발표완료 |
| 경남 | 디 엘본 S136 | 136 | 03.26 | 04.07~04.09 | 04.16 | 발표완료 |
| 경남 | 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우 | 1,253 | 03.25 | 04.05~04.07 | 04.13 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 푸르지오 더 플래티넘 | 870 | 03.25 | 04.05~04.07 | 04.13 | 발표완료 |
| 경남 | 진해남문 리젠시빌란트 더웰 | 458 | 03.25 | 04.05~04.07 | 04.14 | 발표완료 |
| 경남 | 창원 마창대교 유보라 아이비파크 | 847 | 03.19 | 03.29~03.31 | 04.06 | 발표완료 |
| 경남 | 양산 덕계 경동스마트홈 | 107 | 03.12 | 03.22~03.24 | 03.30 | 발표완료 |
| 경남 | 통영 더유엘윈썸 | 130 | 01.04 | 01.14~01.15 | 01.21 | 발표완료 |
| 경남 | 충무동 마린힐즈 | 44 | 12.31 | 01.11~01.13 | 01.19 | 발표완료 |
| 경남 | 오성 센트럴아파트 | 34 | 12.24 | 01.04~01.06 | 01.12 | 발표완료 |
| 경남 | 김해 주촌 일동미라주 더 네스트 | 284 | 10.23 | 11.02~11.04 | 11.10 | 발표완료 |
| 경남 | 대청천 경동리인 뷰 | 877 | 10.23 | 11.02~11.04 | 11.10 | 발표완료 |
| 경남 | 삼계 삼정그린코아 더베스트 | 245 | 10.21 | 10.28~10.30 | 11.05 | 발표완료 |
| 경남 | 양산 덕계 경동스마트홈 | 177 | 09.18 | 09.28~10.05 | 10.12 | 발표완료 |
| 경남 | 남해스타펠레스 | 84 | 08.28 | 09.07~09.09 | 09.15 | 발표완료 |
| 경남 | e편한세상 밀양 나노밸리 | 560 | 07.24 | 08.04~08.06 | 08.12 | 발표완료 |
경상남도의 다른 정보
경상남도 전체 보기 →